# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALVIM RAMOS RODRIGUES+ 03/02/2010 911,19
2 WENDHEL RICARDO SILVA. 03/02/2010 664,09
3 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 90,34
4 WILSON AMARAL. 03/02/2010 725,86
5 MARIA DOS SANTOS CAMILO. 03/02/2010 177,61
6 IVAN DAVID NAHAS 03/02/2010 3.174,72
7 ISMERIDAS P. DA SILVA 03/02/2010 287,28
8 ROSANGELA MESQUITA DE MATOS CAPINGOTE.+ 03/02/2010 24,71
9 LAZARO DIVINO RODOVALHO 03/02/2010 353,24
10 CLEUZA MARIA PEREIRA LOPES. 03/02/2010 633,19
11 GERALDO ROSA. 03/02/2010 228,56
12 WILSON NAVES 03/02/2010 3.074,41
13 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 03/02/2010 432,43
14 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 03/02/2010 210,01
15 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 03/02/2010 339,76
16 EDSON TEODORO DA SILVA. 03/02/2010 117,36
17 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 03/02/2010 1.531,75
18 LAZARO PEDRO TEODORO 03/02/2010 299,36
19 AGUARDENTES INDAIALINA. 03/02/2010 679,53
20 JOSE ROQUE DUARTE O GOIANO. 03/02/2010 447,88
21 APARECIDA SILVA 03/02/2010 379,91
22 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 03/02/2010 555,98
23 VISION AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO. 03/02/2010 864,86
24 LKM ROUPAS E ENXOVAIS LTDA+ 03/02/2010 126,64
25 PEDRO FERREIRA BORGES. 03/02/2010 200,76
26 BRASIL FERREIRA DOS SANTOS. 03/02/2010 228,56
27 RONALDO DOMINGOS FERREIRA. 03/02/2010 339,76
28 HELVECIA ROSENTHAL PIRES ARTEZANAL. 03/02/2010 540,53
29 CLODOALDO E WELLINGTON LTDA. 03/02/2010 602,31
30 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IV. 03/02/2010 10.378,51
31 JOAQUIM BARBOSA 03/02/2010 169,84
32 BRUCY PROSPERI + 03/02/2010 551,24
33 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 03/02/2010 115,85
34 MAURICIO JOSE PIRES. 03/02/2010 256,35
35 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA. 03/02/2010 228,56
36 AGUINALDO BRAZ DA SILVA. 03/02/2010 200,76
37 NEMELSON SIMPLICIO DA SILVA.+ 03/02/2010 1.065,63
38 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 03/02/2010 571,42
39 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 03/02/2010 679,53
40 JOAO DUARTE DA SILVA 03/02/2010 173,82
41 JOAO BATISTA CARDOSO. 03/02/2010 154,43
42 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 03/02/2010 3.359,89
43 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 03/02/2010 432,43
44 RUBENS LUIZ DE FREITAS 03/02/2010 341,87
45 JOSELIA MARIA BATISTA+ 03/02/2010 324,32
46 EUGENIO DOS REIS SANTANA 03/02/2010 274,05
47 JAIR ALVES DE ALMEIDA. 03/02/2010 988,41
48 VALDIVINO ELIAS DE SOUZA 03/02/2010 116,17
49 LENI E ROCHA LTDA. 03/02/2010 293,43
50 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 03/02/2010 481,16

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.