# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 19/11/2009 42,91
2 PAULO MESQUITA DE JESUS. 19/11/2009 259,11
3 GILBERTO FERREIRA ALBERNAZ. 19/11/2009 13,76
4 RENILVA ROSA PENA NIVEA. 19/11/2009 485,83
5 ARTE GESSO CATALANO. 19/11/2009 874,49
6 VALDECIR RAIMUNDO DE AMORIM. 19/11/2009 550,61
7 ANTONIO JOSE PINTO. 19/11/2009 385,41
8 ARTE E GESSO CATALAO. 19/11/2009 744,94
9 JOANITA BATISTA GONZAGA SILVA. 19/11/2009 534,41
10 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 19/11/2009 582,99
11 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 19/11/2009 2.231,92
12 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 19/11/2009 210,53
13 PAULO ALVES PEREIRA. 19/11/2009 534,41
14 SEBASTIAO ALVES DA SILVA O CATALANO. 19/11/2009 404,86
15 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 19/11/2009 712,54
16 ELIENE COSTA. 19/11/2009 618,63
17 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 19/11/2009 3.524,66
18 RAUL CERQUEIRA QUEIROZ. 19/11/2009 64,78
19 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 19/11/2009 2.118,55
20 APELIS DO CARMO. 19/11/2009 599,19
21 PAULA CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 550,61
22 VIDEIRA TRANSPORTES RODOV.LTDA+ 19/11/2009 712,54
23 NORALINO FRANCISCO TOMAZ.+ 19/11/2009 259,11
24 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 19/11/2009 453,44
25 PANIFICADORA SUPER PAO. 19/11/2009 744,94
26 MARIA REGINA PACHECO. 19/11/2009 388,66
27 ADELIA CANDIDA RIBEIRO+ 19/11/2009 404,86
28 VICENTE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. 19/11/2009 712,54
29 APARECIDO SOARES - CATALANO. 19/11/2009 259,11
30 ROSA MARIA DA GLORIA + 19/11/2009 578,22
31 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 19/11/2009 220,25
32 CAVALCANTE & SILVA LTDA + 19/11/2009 712,54
33 TECIDOS ALVES LTDA. 19/11/2009 113,36
34 IVAN DAVID NAHAS 19/11/2009 1.460,74
35 PATRICIA DOS SANTOS XAVIER. 19/11/2009 388,66
36 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA. 19/11/2009 239,67
37 TRANSGATA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.. 19/11/2009 712,54
38 CAT-FRAN IND. E COM. DE CALCADOS LTDA. 19/11/2009 96,84
39 ORLANDO ANTONIO DA FONSECA. 19/11/2009 259,11
40 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 19/11/2009 712,54
41 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 19/11/2009 712,54
42 ELIETE DOS SANTOS. 19/11/2009 64,78
43 TRICONTINENTAL ARMAZENS GERAIS LTDA. 19/11/2009 2.493,91
44 OVIDIO BUENO NEIVA. 19/11/2009 152,22
45 CATALAO MINAS PRESTADORAS DE SERVICOS LTDA. 19/11/2009 712,54
46 TUJIAGO TADEU RIBEIRO SILVA. 19/11/2009 631,58
47 SEBASTIAO DE OLIVEIRA MESQUITA. 19/11/2009 259,11
48 ONLINE-INFOMATICA COM.E REPRES.LTDA. 19/11/2009 712,54
49 VAIR FLAVIO MACHADO. 19/11/2009 712,54
50 OLIVEIRA E AVELAR LTDA. 19/11/2009 518,21
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.