# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 REMERSON SERAFIM MIRANDA + 03/02/2010 71,59
2 FERNANDO PEREIRA MARTINS+ 03/02/2010 250,11
3 JOAO DOS SANTOS 03/02/2010 438,91
4 ERISVALDO RODRIGUES BORGES. 03/02/2010 1.000,41
5 JONAS BATISTA FERNANDES+ 03/02/2010 812,84
6 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 03/02/2010 122,44
7 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 03/02/2010 156,32
8 SHIRLEY DA SILVA MACEDO. 03/02/2010 125,39
9 INFRONT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA+ 03/02/2010 386,46
10 RONALDO DOMINGOS FERREIRA. 03/02/2010 343,89
11 IOLY DE MELO MESQUITA. 19/11/2009 259,11
12 BIG CONFECCOES INDUSTRIA E COM.LTDA. 19/11/2009 259,11
13 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 19/11/2009 210,53
14 ROBERTO ANTONIO DE PAULA. 19/11/2009 1.295,54
15 RIGUES E PEREIRA LTDA+ 19/11/2009 761,13
16 RENILDA MARIA DE SOUZA ANANIAS. 19/11/2009 307,69
17 ISOLEA DE ALMEIDA MESQUITA+ 19/11/2009 414,58
18 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 19/11/2009 7.742,68
19 MARIA OLIVIA MACHADO. 19/11/2009 181,39
20 BENOETE TEODORO DE SOUSA. 19/11/2009 336,82
21 REGINALDO CARNEIRO. 19/11/2009 1.956,62
22 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 19/11/2009 340,08
23 JOSE CARLOS PEREIRA. 19/11/2009 443,72
24 RAMIRO RODOVALHO MACHADO. 19/11/2009 531,15
25 IVAIR MARIANO BERNARDES+ 19/11/2009 323,89
26 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 19/11/2009 1.794,67
27 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE UBERLANDIA MG. 19/11/2009 64,78
28 JUVENAL TEIXEIRA DA SILVA. 19/11/2009 636,52
29 DEZENIDE SOUZA DA CRUZ. 19/11/2009 550,61
30 AVELAR DE OLIVEIRA. 19/11/2009 49,23
31 ALEXANDRE GUIMARAES NETO. 19/11/2009 158,47
32 IVAMIR GONCALVES TORRES. 19/11/2009 310,95
33 ISMAEL PEREIRA. 19/11/2009 152,22
34 POSTO CHAPADAO. 19/11/2009 712,54
35 PILARES-INDUST.COM.DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA. 19/11/2009 4.615,35
36 PG TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 712,54
37 MOIZES LEAL DE FARIA. 19/11/2009 395,14
38 REALINO VENANCIO. 19/11/2009 421,06
39 PENA BRANCA COM.E REPRES. FERTILIZANTES LTDA. 19/11/2009 712,54
40 SEMCO EQUIP.INDUSTUSTRIAIS LTDA. 19/11/2009 64,78
41 EUGENIO ANIZIO SILVEIRA & CIA.LTDA. 19/11/2009 356,28
42 KATIA PORFIRIO MORBIN. 19/11/2009 453,44
43 SILVIO ANGELO ARACANJO. 19/11/2009 414,58
44 EVANILDO FERREIRA DE SOUZA. 19/11/2009 63,13
45 PEDRO GONCALVES RIBEIRO. 19/11/2009 64,78
46 ARTE GRIFFE MODA EVENTOS LTDA. 19/11/2009 1.036,44
47 SIMAEL DE FREITAS GUIMARAES. 19/11/2009 502,03
48 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 19/11/2009 307,69
49 LUBRIFICANTES AGUIAR LTDA+ 19/11/2009 955,46
50 SINVAL LIMA DE SOUSA. 19/11/2009 64,78
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.