# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VALDIVINO FELIPE 03/02/2010 400,93
2 DIRCE VIANA. 03/02/2010 344,84
3 SILVIO RIBEIRO TOME + 03/02/2010 438,89
4 JUANA BATISTA DE ARAUJO 03/02/2010 291,58
5 MARCOS ANTONIO QUIRINO DA SILVA 03/02/2010 117,91
6 SIMONE PEREIRA ROSA. 03/02/2010 55,95
7 LUCIA MARIA LUCAS 03/02/2010 350,86
8 LUIS ROBERTO ALVES.+ 03/02/2010 674,01
9 FERREIRA E JUSTINO LTDA+ 03/02/2010 689,68
10 JORCELIO DE JESUS COELHO. 03/02/2010 689,68
11 RUI ALMEIDA ADORNO+. 03/02/2010 1.742,74
12 ADELINA MARINHO DA SILVA E OUTROS 03/02/2010 303,26
13 APARECIDA DE FATIMA NETO 03/02/2010 247,07
14 APARECIDA SILVA 03/02/2010 385,59
15 SAUL & CELY LTDA+ 03/02/2010 689,68
16 JUAREZ FRANCO VARGAS+ 03/02/2010 25,08
17 NILVA COSTA PIRES+. 03/02/2010 376,19
18 FRANCISCO CIRILO COELHO 03/02/2010 97,36
19 ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA. 03/02/2010 501,58
20 CORACI FRANCISCA NUNES 03/02/2010 176,04
21 CARLOS ROBERTO DE LIMA. 03/02/2010 31,35
22 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 03/02/2010 55,95
23 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 03/02/2010 181,54
24 NILSON PEREIRA DA SILVA. 03/02/2010 846,43
25 TRANSPORTADORA MOJANO LTDA. 03/02/2010 689,68
26 EMMANUEL-ALEXANDER RODRIGUES. 03/02/2010 376,19
27 HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ 03/02/2010 1.630,16
28 JOSE BATISTA PEREIRA 03/02/2010 320,66
29 EDIMAR FERNANDES OLIVEIRA 03/02/2010 279,91
30 NOLIMAR SILVA DE SOUZA. 03/02/2010 454,57
31 VALDERI DE JESUS PEREIRA DA SILVA. 03/02/2010 1.234,89
32 EMPRESA DE TRANSPORTES PANTERA LTDA. 03/02/2010 689,68
33 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 03/02/2010 117,58
34 JOSE ANTONIO CRISPIM PEREIRA. 03/02/2010 1.630,16
35 MARIA ABADIA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 288,41
36 LUCAS ALVES RABELO. 03/02/2010 1.548,37
37 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 03/02/2010 291,58
38 TRANSPORTADORA NEWANI LTDA+ 03/02/2010 689,68
39 HIDROCAT-HIDRAULICA ELET.CATALANA LTDA+ 03/02/2010 1.128,57
40 DAVID FERREIRA 03/02/2010 380,12
41 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 03/02/2010 501,58
42 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 03/02/2010 2.049,96
43 MARILDA APARECIDA LIMA MACEDO ME. 03/02/2010 810,29
44 ADI AUGUSTO DA SILVA + 03/02/2010 30,48
45 DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ 03/02/2010 376,19
46 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 03/02/2010 830,75
47 MARIA DE FATIMA RODIGHERO GOMES-ME. 03/02/2010 689,68
48 CLENIO JONAS DA CUNHA+ 03/02/2010 846,43
49 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 03/02/2010 20,35
50 IDR CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/C LTDA. 03/02/2010 689,68
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.