# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 APARECIDA SILVA 03/02/2010 379,91
2 MATABOI LTDA+ 03/02/2010 1.606,17
3 DJANIRA CANDIDA MESQUITA 03/02/2010 174,31
4 WALDEVINO JOAQUIM ALVES 03/02/2010 138,78
5 WELLINGTON SEBASTIAO PACHECO. 03/02/2010 432,43
6 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 03/02/2010 120,63
7 LUCAS CELIO GARCIA. 03/02/2010 926,63
8 MARIA DAS GRACAS LUIZ GONCALVES 03/02/2010 30,77
9 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA 03/02/2010 3.382,72
10 DIVINO II 03/02/2010 356,21
11 SAUL & CELY LTDA+ 03/02/2010 679,53
12 MILTON ROSA. 03/02/2010 156,88
13 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 03/02/2010 1.525,57
14 ROSANA CRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA. 03/02/2010 4.532,57
15 CLEUZA MARIA PEREIRA LOPES. 03/02/2010 633,19
16 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 03/02/2010 24,71
17 INFRONT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA+ 03/02/2010 380,74
18 DIVINO DE FREITAS DA PAIXAO 03/02/2010 293,26
19 JOAO BATISTA MARQUES. 03/02/2010 321,22
20 VICENTE E MESQUITA LTDA. 03/02/2010 679,53
21 SOLANGE LUCAS DE SOUZA. 03/02/2010 849,42
22 VANILDA RODRIGUES 03/02/2010 396,02
23 VANIA SILVA CAMPOS. 03/02/2010 694,98
24 DIVINO ANTONIO RITA 03/02/2010 308,45
25 RONALDO BARBOSA PIRES. 03/02/2010 551,24
26 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 107,55
27 APARECIDO SEVERINO DOS SANTOS 03/02/2010 340,86
28 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 03/02/2010 49,73
29 MARCOS ANTONIO QUIRINO DA SILVA 03/02/2010 116,17
30 ERISVALDO RODRIGUES BORGES. 03/02/2010 988,41
31 ELISANGELA MARIA DAVI. 03/02/2010 571,42
32 DAVID FERREIRA 03/02/2010 37,45
33 LUCELIA DOS SANTOS RIBEIRO-ME. 03/02/2010 154,44
34 JOSE DIVINO DE LIMA+. 03/02/2010 49,42
35 SOLANGE DE OLIVEIRA FAUSTINO. 03/02/2010 509,65
36 DIVANO JOSE FELICIO 03/02/2010 145,24
37 CLODOALDO E WELLINGTON LTDA. 03/02/2010 602,31
38 DIVANO DE OLIVEIRA VAZ+. 03/02/2010 2.841,69
39 HELIO DE SOUZA. 03/02/2010 416,98
40 HELIO DE SOUZA.+ 03/02/2010 710,41
41 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 03/02/2010 173,82
42 J.FERREIRA DE OLIVEIRA+ 03/02/2010 127,72
43 CARLOS E MARQUES LTDA+ 03/02/2010 1.297,29
44 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 03/02/2010 144,83
45 SERVICOS AGRIC.IRMAOS LUIZ AMARAL LTDA. 03/02/2010 1.606,17
46 VALTAIR COSTA FARIA. 03/02/2010 135,89
47 GILMAR GOMES DAS NEVES 03/02/2010 248,13
48 RUI ALMEIDA ADORNO+. 03/02/2010 1.717,08
49 OLAIR SOUSA BENEVIDES. 03/02/2010 49,42
50 JULIANA RIBEIRO BORGES. 03/02/2010 877,21

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.