# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 NILZA ALCIDES SANTANA RODRIGUES. 03/02/2010 44,83
2 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 03/02/2010 1.178,11
3 IDERVAL GOMES DA SILVA. 03/02/2010 391,87
4 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 03/02/2010 344,84
5 PEDRO FERREIRA DE ARAUJO 03/02/2010 251,06
6 COMERCIAL MIDAS LTDA. 03/02/2010 438,89
7 JOAO DUARTE DA SILVA 03/02/2010 176,45
8 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 03/02/2010 25,08
9 MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO 03/02/2010 292,39
10 EDSON JUNIOR 03/02/2010 291,17
11 ORLANDO GOMES CALDAS+ 03/02/2010 1.630,16
12 MARIA APARECIDA VAZ+ 03/02/2010 376,19
13 MIRAMAR TECIDOS.+ 03/02/2010 752,38
14 ROSEMAR VIEIRA. 03/02/2010 25,08
15 SILVANA SILVA FREITAS. 03/02/2010 344,84
16 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 03/02/2010 893,45
17 FR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA+ 03/02/2010 721,04
18 OVIDIO BUENO NEIVA. 03/02/2010 147,34
19 ERASMO PEREIRA CAIXETA. 03/02/2010 457,71
20 AVELAR DE OLIVEIRA. 03/02/2010 476,51
21 JOSE GILDO TEIXEIRA. 03/02/2010 689,68
22 JOSE ROSA VAZ+ 03/02/2010 9,17
23 ANTONIO CESAR DA SILVA 03/02/2010 195,52
24 POLIANA LEMES SANTOS. 03/02/2010 1.156,77
25 OROZINA MACEDO DE FREITAS 03/02/2010 291,58
26 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 03/02/2010 689,68
27 ADAO DA SILVA. 03/02/2010 344,84
28 CELIO BRAZ CORINTO. 03/02/2010 119,13
29 SEBASTIAO PIRES 03/02/2010 37,98
30 DULCE MIRIAN DELFINO RIBEIRO. 03/02/2010 241,39
31 WILLIAM MARTINS DIAS+ 03/02/2010 940,48
32 ARISTON MACHADO VIEIRA.+ 03/02/2010 626,99
33 COMERCIAL DE ALIMENTOS MARVI LTDA. 03/02/2010 1.206,94
34 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 03/02/2010 391,87
35 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 03/02/2010 611,31
36 CHADIA KAMEL SAMHAN PIRES+. 03/02/2010 344,84
37 ROSA MARIA DA GLORIA + 03/02/2010 55,95
38 OTAVIO MEI SILVEIRA+ 03/02/2010 532,94
39 MARIA APARECIDA MOREIRA CAMILO. 03/02/2010 188,09
40 HISILDA RAIMUNDO MONSORES 03/02/2010 132,37
41 N.Z.CALCADOS LTDA+ 03/02/2010 391,87
42 CESARIO ALVES PEREIRA - ME. 03/02/2010 1.630,16
43 MARCIO ANTONIO ROSA+ 03/02/2010 1.034,53
44 ABADIO SANTANA DA SILVA 03/02/2010 579,96
45 HELIO DA SILVA BORGES 03/02/2010 379,01
46 GILVANIA BERNARDES SILVERIO.+ 03/02/2010 689,68
47 MARIA LUIZA BORGES AIRES. 03/02/2010 62,18
48 TRANSPORTADORA CRUZEIRO LTDA+ 03/02/2010 689,68
49 MANOEL JOAO RODOVALHO 03/02/2010 872,85
50 BARUC MARTINS. 03/02/2010 260,21
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.