# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 TRANSBARCELOS TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 679,53
2 MARIA DIVINA DE SOUSA 03/02/2010 287,28
3 OSAIRA ALVES DE FREITAS. 03/02/2010 525,09
4 CAROLINA RIBEIRO RITA 03/02/2010 289,84
5 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 03/02/2010 456,43
6 MARIA DOS SANTOS CAMILO. 03/02/2010 177,61
7 ADERILDO PEREIRA VAZ E UTROS 03/02/2010 287,28
8 MARIA EUGENIA PEDROSA 03/02/2010 194,17
9 JOSE MACHADO RIBEIRO 03/02/2010 145,94
10 MARIA FRANCISCA KAZUZI 03/02/2010 294,99
11 MARIA HELENA 03/02/2010 496,82
12 MARIA HELENA DA SILVA ROCHA. 03/02/2010 370,65
13 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 03/02/2010 2.019,77
14 MARIA JOAQUINA DE JESUS 03/02/2010 190,51
15 JOSE ANTONIO DA SILVA. 03/02/2010 478,76
16 MARIA JORDELINA DE JESUS 03/02/2010 35,72
17 MARIA LUCIA CAMILO MARTINS 03/02/2010 499,27
18 MARIA MENDES PEREIRA 03/02/2010 54,64
19 ADICAR ADIM.DE CONCORCIO ARAGUAINA S/A 03/02/2010 23,17
20 MARIA NICOLINA DE MORAIS 03/02/2010 145,93
21 MARIANA IDALINA CORDEIRA 03/02/2010 552,67
22 JOSE APARECIDO FRANCISCO DA SILVA 03/02/2010 543,96
23 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS. 03/02/2010 135,89
24 MARIO ABADIA 03/02/2010 560,91
25 MARCELO PRISCO DA SILVEIRA. 03/02/2010 386,09
26 JOSE FERREIRA DA SILVA. 03/02/2010 679,53
27 MARIO DA SILVA OLIVEIRA. 03/02/2010 24,71
28 INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES HOLY LTDA.+ 03/02/2010 756,75
29 MARISTELA APARECIDA GUERREIRO. 03/02/2010 633,19
30 KATIA PORFIRIO MORBIN. 03/02/2010 432,43
31 JAIR VICENTE DE PAULA. 03/02/2010 988,41
32 MARIZETE FERREIRA DE SANTANA 03/02/2010 145,24
33 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 03/02/2010 555,98
34 MARKANTO. 03/02/2010 710,41
35 MARLENE ALVES MESQUITA. 03/02/2010 463,31
36 MARLENE APARECIDA DE ALMEIDA 03/02/2010 244,19
37 SEBASTIAO MOREIRA BRANDAO. 03/02/2010 509,65
38 JOSE FERREIRA DA FONSECA 03/02/2010 31,84
39 M B MATERIAL ELETRICO LTDA. 03/02/2010 324,32
40 MATOS PROPAGANDA. 03/02/2010 1.587,34
41 SILVIO ANTONIO DOS SANTOS. 03/02/2010 154,43
42 TEREZA BELMIRA ROSA 03/02/2010 252,11
43 NILSON SEBASTIAO. 04/02/2010 595,45
44 HONERIO JOSE FREIRE E OUTRO 04/02/2010 31,97
45 MORAES LEITE EXPORTACAO E IMPORT.LTDA.+ 04/02/2010 1.265,33
46 JOAO RIBEIRO. 04/02/2010 899,04
47 HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ 04/02/2010 1.548,17
48 DOMINGOS RAMOS DA SILVA. 04/02/2010 139,83
49 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 04/02/2010 366,55
50 DENISSON RODOVALHO 04/02/2010 112,14

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.