# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ARAUJO E MESQUITA LTDA. 06/02/2010 1.234,45
2 IGOAB+ 06/02/2010 953,87
3 RABELO & BORGES LTDA+. 06/02/2010 4.152,16
4 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 06/02/2010 135,78
5 NILVA COSTA PIRES+. 06/02/2010 673,33
6 TEREZINHA DE FATIMA DA SILVA 06/02/2010 154,33
7 RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA+ 06/02/2010 448,91
8 WALDIR LOCHETTA MASSONI. 06/02/2010 1.872,69
9 VANUZA FELIX DA SILVA A CATALANA. 06/02/2010 392,78
10 ANTONIO AMARAL 06/02/2010 247,27
11 CELIO BRAZ CORINTO. 06/02/2010 109,17
12 JOSE BATISTA PEREIRA 06/02/2010 272,57
13 WILSON EMERENCIANO DA SILVA 06/02/2010 111,26
14 PAULO DE TARSO JACOB. 06/02/2010 2.160,26
15 LUCIMAR PEREIRA RAMOS. 06/02/2010 577,02
16 EURIPIA DE FATIMA RIBEIRO DE AGUIAR 06/02/2010 140,04
17 JOSE DE MORAIS DA ROCHA 06/02/2010 247,27
18 MARCIANA ANTONIA DE JESUS 06/02/2010 253,09
19 ANA APARECIDA DA SILVA MACHADO ME + 06/02/2010 701,37
20 FERNANDA PAULISTA DE JESUS SUCENA. 06/02/2010 327,43
21 ANTONIO VIEIRA PEIXOTO JUNIOR-JUNIHO. 06/02/2010 1.234,45
22 PG TRANSPORTES LTDA. 06/02/2010 1.234,45
23 AGUINALDO RAMOS DO NASCIMENTO 06/02/2010 339,96
24 ELIAS JORGE SALOMAO. 06/02/2010 339,99
25 COMERCIAL CUMARINA LTDA. 06/02/2010 1.150,28
26 VICENTE FROSPERI FILHO + 06/02/2010 729,44
27 JOAO BOSCO FREZZA AMORIM.+ 06/02/2010 734,97
28 CLAUDIOMINO AMARAL.+ 06/02/2010 701,37
29 MADEIREIRA MARTINS LTDA+ 06/02/2010 6.508,76
30 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 06/02/2010 1.234,45
31 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 06/02/2010 280,56
32 EVA MARIA CUSTODIO 06/02/2010 283,61
33 JOSE BERNARDO II 06/02/2010 151,84
34 GEOFORT FUNDACOES LTDA. 06/02/2010 566,69
35 FRIGORIFICO COSTA TELLES LTDA.+ 06/02/2010 12.704,63
36 JOSE EXPEDITO VICENTE 06/02/2010 23,36
37 DILCIMAR DIAS DE SOUSA+ 06/02/2010 3.038,14
38 NIVIA FABIANA FABRICIO DA SILVA 06/02/2010 126,48
39 SILIO LUIZ GRAZZIOTTI. 06/02/2010 172,46
40 SEBASTIAO LOURENCO BARBOSA. 06/02/2010 47.127,55
41 RAGUEB E WILLIAN LTDA + 06/02/2010 269,21
42 TELCAT-TECNICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA.+ 06/02/2010 615,76
43 GERALDO RABELO BORGES. 06/02/2010 684,18
44 JONNHY PEREIRA DA COSTA.+ 06/02/2010 1.234,45
45 FERNANDO QUIRINO BUENO 06/02/2010 231,81
46 ANTONY HENRIQUE MARQUES 06/02/2010 545,44
47 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 06/02/2010 415,11
48 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE MATOS 06/02/2010 49,35
49 DEUSDETE BATISTA+ 06/02/2010 1.094,15
50 LILIAN RODRIGUES FARIA.+ 06/02/2010 465,25

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.