# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RELEVO SAMUEL EDITORA GRAFICA LTDA-ME. 06/02/2010 855,94
2 PAULO CESAR DE MORAIS SMITH. 06/02/2010 611,45
3 JOSE BALBINO ROSA 06/02/2010 141,71
4 MANOEL BARBOSA+ 06/02/2010 473,48
5 CARLOS ALMIR XAVIER ARAUJO.+ 06/02/2010 1.426,58
6 ALCEMAR MOREIRA MATOS ME+ 06/02/2010 1.255,41
7 GRACIANY BERNARDES VIEIRA. 06/02/2010 656,11
8 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 06/02/2010 970,09
9 JORCELIO DE JESUS COELHO. 06/02/2010 1.255,41
10 MAURO ALAGOANO DA SILVA. 06/02/2010 1.255,41
11 ABGAIL SANTOS GREGORIO 06/02/2010 837,49
12 CREUZA MARIA DOS SANTOS + 06/02/2010 234,18
13 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 06/02/2010 1.586,23
14 DAVINOPOLIS SERVICOS AGRICOLAS LTDA.+ 06/02/2010 2.967,33
15 DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 06/02/2010 1.483,65
16 SANTA RITA PARTICIPACOES S/S LTDA. 06/02/2010 1.255,41
17 AGUINALDO BRAZ DA SILVA. 06/02/2010 37,09
18 NELDI MARIA BRECKMANN.+ 06/02/2010 5.540,85
19 ELIANE DE CASSIA SEVERINO 06/02/2010 75,89
20 LUCIMAR PEREIRA RAMOS. 06/02/2010 585,97
21 CARMELUCE PINTO. 06/02/2010 159,78
22 MANOEL FERREIRA DA CUNHA 06/02/2010 1.295,37
23 GENIO LUCENO VAZ. 06/02/2010 555,84
24 RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS - ESPOLIO 06/02/2010 1.001,08
25 KATIA MARIA DA SILVA ARAUJO. 06/02/2010 513,56
26 SANDRA REGINA DOS SANTOS 06/02/2010 173,98
27 PAULO SERGIO PINHEIRO DE REZENDE.+ 06/02/2010 1.483,65
28 JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS.+ 06/02/2010 1.084,21
29 MARCOS VINICIUS OTONI CAMARGOS* 06/02/2010 3.998,57
30 SEBASTIAO AREDA JUNIOR.+ 06/02/2010 970,09
31 J. DOS S. ARAUJO ME.+ 06/02/2010 684,77
32 ELZIRA MARTINS LUIZA. 06/02/2010 459,91
33 JOAO LEMES BORGES JUNIOR. 06/02/2010 37,09
34 JOSE AILTON BATISTA. 06/02/2010 333,51
35 GRANJA BOM PRECO LTDA+ 06/02/2010 456,51
36 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 06/02/2010 798,88
37 SIRLEI GOMES 06/02/2010 33,55
38 GERALDO DAS GRACAS E SILVA. 06/02/2010 399,45
39 SILVIO RIBEIRO TOME + 06/02/2010 798,88
40 ISAIAS VIEIRA DE SOUSA. 06/02/2010 3.109,95
41 MALLU COSMETICOS LTDA. 06/02/2010 970,09
42 GIBRAIN 06/02/2010 251,13
43 PG TRANSPORTES LTDA. 06/02/2010 1.255,41
44 SUELENE MARIA DA SILVA 06/02/2010 366,57
45 EDILEUZA RIBEIRO BENTO. 06/02/2010 285,32
46 KLEBER BORGES DE SOUZA. 06/02/2010 37,09
47 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 06/02/2010 2.967,33
48 MARCOS ANTONIO BATISTA CUNHA. 06/02/2010 264,02
49 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 06/02/2010 3.542,04
50 DEJATI 06/02/2010 244,28
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.