# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ARTIVIDA ARTEZANATO LTDA+ 03/02/2010 1.799,17
2 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. 03/02/2010 31,35
3 SHYRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA. 03/02/2010 344,84
4 NERI GUINDANI 03/02/2010 36,71
5 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 03/02/2010 147,01
6 WANDERLEY LEMES DO PRADO. 03/02/2010 689,68
7 MANUEL PAULINO DE ARAUJO NETO. 03/02/2010 877,78
8 NIVALDO VERAS SALDANHA 03/02/2010 126,94
9 JOSE MARTINS BORGES - ZEZINHO+. 03/02/2010 329,17
10 GRISONI TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 689,68
11 DIONISIO ALVES. 03/02/2010 423,21
12 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 03/02/2010 2.081,32
13 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 03/02/2010 176,45
14 WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA.LTDA+ 03/02/2010 689,68
15 JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA 03/02/2010 126,82
16 NATAL DELFINO ANGELUCCI. 03/02/2010 689,68
17 HERCILIA PEREIRA. 03/02/2010 1.159,92
18 AGROMOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA+ 03/02/2010 344,84
19 MARCELO MACHADO DE NASCIMENTO 03/02/2010 400,93
20 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 03/02/2010 1.454,33
21 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 03/02/2010 438,89
22 ADI AUGUSTO DA SILVA + 03/02/2010 30,48
23 MARIA APARECIDA DA SILVA. 03/02/2010 360,52
24 CELIA CASSIMIRO DE BRITO 03/02/2010 280,37
25 DEUZAN RODRIGUES 03/02/2010 567,98
26 DESCONHECIDO 03/02/2010 291,58
27 ACIGESSO-COMERCIO E INDUSTRIA DE GESSO LTDA. 03/02/2010 25,08
28 HELIO DE SOUZA.+ 03/02/2010 721,04
29 HELENA DA SILVA BERNARDO+ 03/02/2010 4.821,51
30 MAURICIO MACIMO+ 03/02/2010 815,08
31 HELIO DE SOUZA. 03/02/2010 423,21
32 MARIA ANGELICA VALE FALEIROS. 03/02/2010 25,08
33 MARCOS ANTONIO ALVES 03/02/2010 255,85
34 MARIA DO CARMO DAVI+ 03/02/2010 73,67
35 DERLI 03/02/2010 1.442,34
36 PEDRO TONON 03/02/2010 967,35
37 JOAO ALFREDO 03/02/2010 371,32
38 IVANI JOSE PIRES SILVA. 03/02/2010 532,94
39 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 03/02/2010 31,88
40 TRANSPORTADORA NEWANI LTDA+ 03/02/2010 689,68
41 JOAO LOPES FILHO - PAULISTA+ 03/02/2010 282,14
42 THALITA INDUSTRIA E COM.DE CONFEC.LTDA+ 03/02/2010 752,38
43 IVAN MOREIRA MAGALHAES+ 03/02/2010 376,19
44 TRANSPORTADORA COMPRIDO LTDA+ 03/02/2010 689,68
45 MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO 03/02/2010 292,39
46 ANUNCIACAO CARNEIRO POSTILHO 03/02/2010 989,68
47 GLEUCE DA SILVA PEREIRA+ 03/02/2010 31,35
48 NELDI MARIA BRECKMANN 03/02/2010 566,41
49 DAVID FERREIRA 03/02/2010 380,12
50 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 03/02/2010 689,68
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.