# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 04/02/2010 387,38
2 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 04/02/2010 1.979,47
3 DISTRIBUIDORA ATAC.DE SECOS/MOLHADOS CATALAO LTDA. 04/02/2010 906,71
4 CASA DOS COLCHOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA+ 04/02/2010 906,71
5 GILBERTO RIBEIRO DE ASSUNCAO 04/02/2010 422,64
6 GILVAN COSTA MENDES+ 04/02/2010 141,98
7 JOAO ANTONIO DA SILVA 04/02/2010 191,74
8 MARLENE NAVARRO DE ABREU 04/02/2010 386,87
9 A B MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA+ 04/02/2010 816,04
10 JEFF'S MODA COURO LTDA. 04/02/2010 347,58
11 DEUSARINA GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 04/02/2010 258,25
12 WEVERTON CARDOSO DE OLIVEIRA. 04/02/2010 1.319,51
13 DOMINGOS RAMOS DA SILVA. 04/02/2010 141,98
14 ALICE HILARIO FIRMINO SAFATLE - ESPOLIO 04/02/2010 3.503,07
15 WILSON EMERENCIANO DA SILVA 04/02/2010 125,61
16 NIVALDO VERAS SALDANHA 04/02/2010 122,67
17 PEDRO FERREIRA BORGES. 04/02/2010 196,46
18 WALDOMIRO DA SILVA+ 04/02/2010 540,18
19 MANOEL BARBOSA+ 04/02/2010 250,83
20 RONALDO MARCAL DA SILVA 04/02/2010 471,43
21 ANA PINHEIRO DE CASTRO 04/02/2010 74,59
22 EVENI FERREIRA DA FONSECA 04/02/2010 414,64
23 MARIA DE FATIMA ALVES 04/02/2010 730,09
24 VALDIVINO ELIAS DE SOUZA 04/02/2010 114,17
25 RENATO ANDERSON CARDOSO DOS SANTOS. 04/02/2010 652,77
26 JOSE DIVINO DE LIMA+. 04/02/2010 483,57
27 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 04/02/2010 468,47
28 MARIA APARECIDA DA SILVA. 04/02/2010 347,58
29 GERALDO DE JESUS NUNES.+ 04/02/2010 332,46
30 MARGARETH PIRES DE OLIVEIRA+. 04/02/2010 241,01
31 JOSE EMERENCIANO DA SILVA O CATALANO. 04/02/2010 967,16
32 ANGELO FRANCISCO DOURADO 04/02/2010 258,05
33 JOAO ANTONIO DA COSTA 04/02/2010 25,41
34 APARECIDA FRANCISCA DA SILVA 04/02/2010 18,03
35 GENY EUNICE DE OLIVEIRA. 04/02/2010 809,96
36 LUCIANA DE FATIMA VITOR 04/02/2010 95,15
37 FAROL INDUSTRIA E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA. 04/02/2010 664,91
38 JOAO ALVES PENTECOSTE. 04/02/2010 241,79
39 DIRCE VIANA. 04/02/2010 332,46
40 GILBETO AMADO DA SILVA+ 04/02/2010 3.779,42
41 JOSE FABIAN NASCIMENTO. 04/02/2010 540,18
42 JOSE DA SILVA ROSA. 04/02/2010 483,57
43 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 04/02/2010 2.386,74
44 INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES HOLY LTDA.+ 04/02/2010 740,48
45 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 04/02/2010 3.294,13
46 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 04/02/2010 423,13
47 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 04/02/2010 200,97
48 JOANA BARBOSA DA SILVA 04/02/2010 281,71
49 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 04/02/2010 232,65
50 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 04/02/2010 223,61
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.