# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 06/02/2010 798,88
2 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 06/02/2010 1.085,24
3 JOAQUIM LACERDA 06/02/2010 134,37
4 GERALDO NUNES O CATALANO. 06/02/2010 11.873,51
5 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA COSTA 06/02/2010 251,13
6 MARIA TELMA EVANGELISTA. 06/02/2010 625,33
7 LINDAMAR VIEIRA DA SILVA & CIA.LTDA. 06/02/2010 1.054,97
8 MARIA DA LUZ BORGES 06/02/2010 253,72
9 PAULO C. NEITZKE.+ 06/02/2010 1.255,41
10 ELAINE CRISTINA SOARES. 06/02/2010 970,09
11 MARIO ABADIA 06/02/2010 497,58
12 JOAO FRANCISCO DE MACEDO. 06/02/2010 833,06
13 CIRO CANDIDO BORGES+ 06/02/2010 1.255,41
14 NILSON PEREIRA DOS SANTOS 06/02/2010 158,98
15 ELIZENILDA DE OLIVEIRA COSTA 06/02/2010 117,05
16 TATIANA FREIRE COSTA PIMENTA. 06/02/2010 798,88
17 JONAS TEIXEIRA OLIVEIRA+ 06/02/2010 684,77
18 ILTOM MARTINS COELHO 06/02/2010 125,23
19 FERNANDO PEREIRA BRITO. 06/02/2010 970,09
20 SANTA ROSA CONFECCOES IND.& COM.LTDA.+ 06/02/2010 970,09
21 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 06/02/2010 713,28
22 ORDALIA DE SOUZA. 06/02/2010 210,45
23 DELMO HENRIQUE BARBOSA.+ 06/02/2010 2.967,33
24 WILSON EMERENCIANO DA SILVA 06/02/2010 113,02
25 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 06/02/2010 456,51
26 RENATA ROSA DE JESUS. 06/02/2010 1.085,24
27 APARECIDO FRANCISCO BARBOSA. 06/02/2010 456,51
28 NELSON PEREIRA TORRES - O CATALANO+. 06/02/2010 827,44
29 ANDREIA DE MESQUITA PIRES.+ 06/02/2010 1.055,66
30 CONSTRUTORA MARTINS LTDA.+ 06/02/2010 2.967,33
31 FLAVIO HENRIQUE BARBOSA 06/02/2010 101,24
32 DIVANO JOSE FELICIO 06/02/2010 126,49
33 PROJETO VERDE COM.DE PLANTAS E DECORACOES LTDA. 06/02/2010 1.198,32
34 MILTON ROSA. 06/02/2010 2.834,15
35 CEREALISTA TATIANA. 06/02/2010 1.312,48
36 RUBENS ANTONIO DE OLIVEIRA+ 06/02/2010 456,51
37 ANA ARLETE DA SILVA FIALHO E CIA LTDA+. 06/02/2010 2.967,33
38 ANTONIO CESAR DA SILVA. 06/02/2010 3.713,25
39 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 06/02/2010 190,27
40 SOCIEDADE RECREATIVA JOSE DE SOUZA MARINHO. 06/02/2010 867,64
41 ALICE HILARIO FIRMINO SAFATLE - ESPOLIO 06/02/2010 4.125,24
42 MARCELA TAVARES NETTO. 06/02/2010 1.255,41
43 JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS.+ 06/02/2010 1.085,24
44 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 06/02/2010 4.402,57
45 ADRIANA GONCALVES 06/02/2010 6,46
46 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 06/02/2010 1.483,65
47 MAO AMIGA SERVICOS AGRICOLAS LTDA.+ 06/02/2010 1.522,09
48 DEBORA CRISTINA RIBEIRO 06/02/2010 172,37
49 JOSE MARTINS BORGES - ZEZINHO+. 06/02/2010 599,16
50 BOOM BEST LTDA.+ 06/02/2010 5.141,38
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.