# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 M.B. MODAS E CONFECCOES LTDA. 03/02/2010 532,64
2 JOAO ALFREDO 03/02/2010 382,39
3 ARMINDO MAIA NETO 03/02/2010 299,95
4 SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. 03/02/2010 471,29
5 COBEL-COMERCIO DE BEBIDAS LTDA+ 03/02/2010 1.000,72
6 PAULO MESQUITA DE JESUS. 03/02/2010 258,25
7 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 03/02/2010 2.111,21
8 JOAO A. DOS SANTOS 03/02/2010 166,49
9 RONAN BERNARDES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 451,94
10 JOAO DE DEUS CUSTODIO DA SILVA+ 03/02/2010 1.032,99
11 ODAIR AIRES DE SOUZA 03/02/2010 6,78
12 HELENA OVIDIO REIS DA COSTA+ 03/02/2010 710,19
13 MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO 03/02/2010 30,11
14 MAURILIO ANTERO CARDOSO 03/02/2010 3.821,79
15 JOANA PEREIRA DUARTE 03/02/2010 344,67
16 JAIR BARTO DE BARROS+ 03/02/2010 16,14
17 JOSE MAURINEY RODRIGUES.+ 03/02/2010 1.092,73
18 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 209,82
19 HELIO TARTUCI. 03/02/2010 338,95
20 ANTONIO PEREIRA 03/02/2010 268,15
21 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 03/02/2010 484,21
22 JOSE FERREIRA DA FONSECA 03/02/2010 333,76
23 ELIENE COSTA. 03/02/2010 616,56
24 AGROPECUARIA MARGON LTDA 03/02/2010 915,79
25 JOSE ALVES DA SILVA O CATALANO. 03/02/2010 1.071,72
26 TULIO CESAR RODRIGUES VALE+. 03/02/2010 251,55
27 MARCELINO E RIBAS LTDA+ 03/02/2010 1.307,38
28 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 03/02/2010 403,51
29 JOANA BARBOSA DA SILVA 03/02/2010 300,27
30 VALDENIR PEREIRA DOS SANTOS+ 03/02/2010 645,63
31 CARMELUCE PINTO. 03/02/2010 903,87
32 CAROLINA RIBEIRO RITA 03/02/2010 302,92
33 C.C.COMERCIO DE RETALHOS LTDA. 03/02/2010 209,82
34 LILAH DE JESUS ABREU. 03/02/2010 952,29
35 M.M.IND.E COM.DE CONFEC.CATALAO LTDA. 03/02/2010 1.049,14
36 MARCIONILIO MARCELINO.+ 03/02/2010 403,51
37 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 03/02/2010 2.143,48
38 ALVARO COSTA DE MENDONCA. 03/02/2010 468,08
39 CHEIDI 03/02/2010 300,27
40 JOAO MIGUEL SAFATLE - ESPOLIO 03/02/2010 1.095,48
41 DISTRIBUIDORA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. 03/02/2010 839,31
42 NELIO MACHADO DA SILVEIRA. 03/02/2010 849,01
43 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 03/02/2010 629,48
44 GISELE DE OLIVEIRA NASCIMENTO-ME+ 03/02/2010 1.032,99
45 ENXOVAIS CMB LTDA.+ 03/02/2010 710,19
46 MARIA CRISITINA FLORES DOS REIS ARCANJO. 03/02/2010 742,46
47 MARINA NAVES + 03/02/2010 710,19
48 JAURO JOSE RIBEIRO+ 03/02/2010 374,45
49 FRANCISCO DE ASSIS MARQUES ARAUJO. 03/02/2010 225,96
50 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 03/02/2010 1.213,28
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.