# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 VALDEMAQ-CONSTRUCOES LTDA. 01/09/2010 652,08
2 HUMBERTO SAVASTANO. 01/09/2010 78,54
3 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
4 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 01/09/2010 516,41
5 CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. 01/09/2010 78,54
6 FABIO ANTONIO MESQUITA. 01/09/2010 1.484,63
7 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 01/09/2010 516,41
8 JOSE MACHADO RIBEIRO 01/09/2010 342,27
9 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 01/09/2010 27,32
10 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 01/09/2010 78,54
11 ERICO ANTONIO DA SILVA. 01/09/2010 78,54
12 RANDOLFO SANTOS. 01/09/2010 78,54
13 ANTONIO DONIZETE VILELA. 01/09/2010 388,39
14 JOSE ROSA VAZ+ 01/09/2010 3,34
15 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 01/09/2010 243,21
16 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 01/09/2010 516,41
17 ROBERTO REGGIANI. 01/09/2010 78,54
18 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 01/09/2010 78,54
19 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,41
20 NICOLAU JORGE CURY NETO. 01/09/2010 78,54
21 LAZARO ELVECI DE OLIVEIRA. 01/09/2010 78,54
22 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 01/09/2010 78,54
23 RG PAPELARIA LTDA+ 01/09/2010 316,99
24 GILSON DE SOUZA ARAUJO. 01/09/2010 78,54
25 JOSE ATANE VAZ MONTEIRO+ 01/09/2010 0,32
26 APARECIDO SOARES. 01/09/2010 388,39
27 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 01/09/2010 516,41
28 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 01/09/2010 516,41
29 CARLOS ROBERTO GONCALVES+ 01/09/2010 388,39
30 HAROLDO CARDOSO SOARES. 01/09/2010 78,54
31 PAULA SABBAG EMPREENDIMENTOS LTDA. 01/09/2010 1.032,78
32 ADMILSON DE OLIVEIRA DA SILVA+ 01/09/2010 561,19
33 SIMONE PEREIRA ROSA. 01/09/2010 0,32
34 DARCY FRANCA FRANCO. 01/09/2010 516,41
35 EDGARD FERREIRA DUCA JUNIOR. 01/09/2010 78,54
36 DENISE MARQUES DA SILVA. 01/09/2010 243,21
37 FRANCISCO ROMANO TEIXEIRA. 01/09/2010 78,54
38 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 01/09/2010 516,41
39 OSMAR MACHADO COTRIM. 01/09/2010 0,32
40 ELZA PEREIRA DA SILVA. 01/09/2010 1.484,63
41 DINESIO PEREIRA ROCHA. 01/09/2010 78,54
42 WALDOMIRO DA SILVA+ 01/09/2010 3,34
43 ESTACIONAMENTO O AUTOMOVEL+ 01/09/2010 546,36
44 SEBASTIAO JOAQUIM DE MELO 01/09/2010 679,49
45 REPLAY GOOD LTDA-ME. 01/09/2010 1.032,78
46 CELIO ANTONIO SILVA. 01/09/2010 388,39
47 LUZIA DUARTE DA SILVA. 01/09/2010 516,41
48 AGENOR DORNELLAS. 01/09/2010 388,39
49 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 01/09/2010 516,41
50 VALERIA GUIMARAES REZENDE DA CUNHA+ 01/09/2010 78,54

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.