# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 ALAOR PEREIRA JUNIOR 07/02/2010 373,21
2 ARISTOLINE DE OLIVEIRA LISBOA 07/02/2010 173,82
3 ZELIA MARIA CALIXTO 07/02/2010 11,91
4 ANGELO FRANCISCO DOURADO 07/02/2010 231,54
5 LAERCIO MOREIRA BRAGA+ 07/02/2010 6.318,93
6 SEBASTIANA ALVES DIAS. 07/02/2010 485,01
7 JORGELI LOURENCO DA SILVA 07/02/2010 840,47
8 GIOVANI CORDEIRO. 07/02/2010 9,43
9 LUCIANA DE FATIMA VITOR 07/02/2010 96,53
10 ILSON GOMES 07/02/2010 697,43
11 JOSE DA SILVA ROSA. 07/02/2010 431,15
12 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 07/02/2010 3.187,93
13 VALDECI TEIXEIRA DOS SANTOS. 07/02/2010 377,25
14 MARIA CLARA MOREIRA 07/02/2010 478,11
15 ELIO LUIZ BELTRAO. 07/02/2010 323,35
16 BRUCY PROSPERI + 07/02/2010 513,04
17 RAMIRO PEREIRA DE AMORIM.-ESPOLIO 07/02/2010 45,81
18 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 07/02/2010 207,45
19 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. 07/02/2010 87,61
20 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 07/02/2010 199,37
21 FERNANDO VAZ DE ULHOA E OUTROS 07/02/2010 2.494,04
22 MARIA APARECIDA GUIMARAES 07/02/2010 110,73
23 SEBASTIAO RODRIGUES. 07/02/2010 30,99
24 JOAO NETO FERREIRA+ 07/02/2010 35,03
25 VERA LUCIA DA SILVA. 07/02/2010 336,84
26 HILDAMAR DA SILVA.+ 07/02/2010 183,19
27 IROM PEIXOTO CAMPOS. 07/02/2010 1.593,94
28 ANALIA PIRES DA SILVA 07/02/2010 322,01
29 NEIDE MARIA PAUISLTA DA FONSECA 07/02/2010 148,12
30 EURIPEDES CANDIDO MARTINS 07/02/2010 217,96
31 ADISON (ANIBAL MARIANO BORGES) 07/02/2010 370,24
32 YONE APARECIDA SERAFIM RIBEIRO 07/02/2010 312,16
33 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 07/02/2010 749,06
34 MARIA LALITA BORGES DO NASCIMENTO 07/02/2010 289,94
35 ELBA FIRMINO DA COSTA 07/02/2010 230,61
36 JOSE DE SOUZA MATOS 07/02/2010 143,53
37 LAURENCA CARDOSO DA SILVA - ESPÓLIO 07/02/2010 410,16
38 ANTONIO CARLOS CANDIDO MARTINS. 07/02/2010 342,33
39 NUCLEO EDUCATIVO LTDA. 07/02/2010 238.126,35
40 MARIA APARECIDA DA FONSECA 07/02/2010 17,97
41 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 07/02/2010 86,37
42 DIVINO BENEDITO SOARES 07/02/2010 166,23
43 JOSE JUSTINO DE FARIA (ESPÓLIO) 07/02/2010 494,18
44 GUMERCINDO FERNANDES FILHO 07/02/2010 339,17
45 LAZARO ANTONIO DE OLIVEIRA 07/02/2010 197,05
46 JOLA TRANSPORTES LTDA+ 07/02/2010 592,81
47 WALTER BARBOSA - CATALANO. 07/02/2010 619,77
48 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA. 07/02/2010 417,65
49 CASTILIO DA SILVA NEIVA 07/02/2010 173,82
50 CHRISTIANE HELENA PIRES NETO. 07/02/2010 180,91
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.