# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LUCILAINE DE SOUZA+ 03/02/2010 240,59
2 SEBASTIANA JOSE DIAS+ 03/02/2010 401,54
3 JULIO TSUGUE.+ 03/02/2010 679,53
4 SELMO RIBEIRO DOS SANTOS 03/02/2010 525,36
5 FAUSTO ANTONIO COSTA E OUTROS 03/02/2010 436,61
6 REIS & NETO LTDA + 03/02/2010 679,53
7 EUNICE DE OLIVEIRA A GOIANA. 03/02/2010 540,53
8 VALDEIR GONCALVES PIRES 03/02/2010 564,91
9 ADEMIR LUIZ CALIXTO DE MENDONCA+ 03/02/2010 339,76
10 DEVANIA MARIA DA SILVA. 03/02/2010 506,55
11 LEONE CAVALCANTE FRANCA+ 03/02/2010 601,46
12 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 03/02/2010 2.019,77
13 VALQUINO CONSTRUCOES LTDA+ 03/02/2010 1.606,17
14 MARIA DO ROSARIO ALMEIDA.+ 03/02/2010 756,75
15 SOBLOCO-IND.E COM.DE ARTEF.DE CIMENTO LTDA+ 03/02/2010 710,41
16 CELSO SEVERINO BOTELHO 03/02/2010 198,55
17 JOSE CAMARGO DA SILVA+ 03/02/2010 136,15
18 TELMA FRANCISCA DA SILVA.+ 03/02/2010 617,76
19 GOREMAR MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. - EPP. 03/02/2010 180,18
20 VILTAMAR E ELIAS LTDA+ 03/02/2010 24,71
21 TRANSPORTADORA POTENCIA LTDA+ 03/02/2010 679,53
22 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 03/02/2010 818,52
23 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 03/02/2010 504,17
24 EVA CANDIDA DA MOTTA - ESPOLIO 03/02/2010 2.637,37
25 JOSE MACHADO RIBEIRO 03/02/2010 145,94
26 GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. 03/02/2010 370,65
27 SILIO LUIZ GRAZZIOTTI. 03/02/2010 185,33
28 CONSTANTINO FELIPE DA SILVA. 03/02/2010 324,32
29 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 03/02/2010 324,32
30 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 03/02/2010 1.160,69
31 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 03/02/2010 525,09
32 VALDIVINO FELIPE 03/02/2010 395,02
33 ALVARO VIEIRA NUNES. 03/02/2010 926,63
34 NILTON DUARTE DA SILVA - MINEIRO+ 03/02/2010 1.606,17
35 NELIO FELIX+ 03/02/2010 88,03
36 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 03/02/2010 7.391,79
37 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 03/02/2010 2.019,77
38 NILVA MENDONCA DA ROCHA BOARON 03/02/2010 228,55
39 WALQUIRIA PALKOVITZ DE FELIPE CARRIJO. 03/02/2010 24,71
40 CARLOS TAVARES DE SOUZA 03/02/2010 241,44
41 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 03/02/2010 456,43
42 OSVALDO RABELO DE SOUZA. 03/02/2010 293,43
43 BERENICE MARTINS DA SILVA+ 03/02/2010 24,71
44 ADILIO NUNES FRANCO+ 03/02/2010 321,22
45 JERONIMA DAS GRACAS BORGES 03/02/2010 47,49
46 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 03/02/2010 679,53
47 NOVA OPTICA MODERNA LTDA. 03/02/2010 725,86
48 VALDIVINO MARIA DA COSTA 03/02/2010 216,02
49 L & D ESCAPAMENTOS LTDA.+ 03/02/2010 710,41
50 WAGNER MACHADO E CIA.LTDA. 03/02/2010 525,09

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.