# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CAFEEIRA JP+ 03/02/2010 24,71
2 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 03/02/2010 216,21
3 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 03/02/2010 833,54
4 PANIFICADORA SUPER PAO. 03/02/2010 710,41
5 NESTOR GOMES DA COSTA. 03/02/2010 1.469,98
6 ANTONIO GABRIEL JERONIMO. 03/02/2010 228,56
7 JOAO BATISTA COSTA 03/02/2010 239,04
8 SEBASTIANA C. BARBOSA 03/02/2010 359,61
9 CARLOS ALBERTO CORREIA 03/02/2010 452,46
10 JOAO NARCISO PIRES 03/02/2010 485,77
11 JOSE RIBEIRO DE CAMPOS SOBRINHO.+ 03/02/2010 24,71
12 DIVINO II 03/02/2010 356,21
13 MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES+ 03/02/2010 949,81
14 JOSE ANTONIO VIDA+ 03/02/2010 240,24
15 DONIZETE ALVES DA SILVA - ANTENAS+ 03/02/2010 447,88
16 JOAO ANTONIO DA SILVA 03/02/2010 194,83
17 ERASMO PEREIRA CAIXETA. 03/02/2010 450,96
18 GILSON DA SILVA.+ 03/02/2010 481,16
19 RUBENS LUIZ DE FREITAS 03/02/2010 341,87
20 APARECIDO CARLOS PEREIRA+ 03/02/2010 339,76
21 JOAO NUNES DA SILVA 03/02/2010 273,81
22 GIBRAIN 03/02/2010 287,28
23 MARIA APARECIDA MOREIRA CAMILO. 03/02/2010 185,33
24 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 03/02/2010 120,12
25 JOAO ANTONIO DA COSTA 03/02/2010 259,02
26 ISRAEL LUIS TONACO+ 03/02/2010 24,71
27 ANTONIO CARLOS SOUSA NESRALLA 03/02/2010 334,84
28 DEOCLIDES FATIMA GARCIA. 03/02/2010 474,11
29 JOAO ALVES PENTECOSTE. 03/02/2010 24,71
30 GLEUCE DA SILVA PEREIRA+ 03/02/2010 308,87
31 OVIDIO BUENO NEIVA. 03/02/2010 145,18
32 NEW SYSTEM SERV.COM. E REPRESENTACOES LTDA. 03/02/2010 679,53
33 VIVALDO DAVI DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 1.606,17
34 JOAO QUIRINO FILHO 03/02/2010 236,73
35 SORAIA RODRIGUES RAFAEL DE OLIVEIRA.+ 03/02/2010 488,01
36 JOAO ALFREDO 03/02/2010 365,82
37 ADEMIR LUIZ CALIXTO DE MENDONCA+ 03/02/2010 339,76
38 JOAO RIBEIRO. 03/02/2010 932,83
39 JOAO RUFINO. 03/02/2010 679,53
40 CRISLER DOS ANJOS SILVA 03/02/2010 163,14
41 SEBASTIAO DE OLIVEIRA MESQUITA. 03/02/2010 24,71
42 JOSE RODRIGUES GUIMARAES+ 03/02/2010 1.683,08
43 MARIA GORETE ROSA. 03/02/2010 376,84
44 ANTONIO GREGORIO DA SILVA - MINEIRO+ 03/02/2010 1.606,17
45 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 03/02/2010 3.359,89
46 JOAO A. DOS SANTOS 03/02/2010 159,27
47 CONCEICAO DE LIMA ARAUJO 03/02/2010 145,67
48 DEPOSITO UNIAO DE MAT.P/CONSTRUCAO LTDA+ 03/02/2010 1.235,51
49 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 03/02/2010 200,76
50 JOAQUIM BARBOSA 03/02/2010 169,84

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.