# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARCELO BORGES PIRES E CIA. LTDA. 19/11/2009 935,16
2 NOSDARIA LUIZ ROSA. 19/11/2009 183,46
3 ELISANGELA MARIA DAVI. 19/11/2009 590,47
4 GERALDO ANTONIO DE MELO 03/02/2010 461,49
5 SOLANGE LEAO. 03/02/2010 988,41
6 IVAN MOREIRA MAGALHAES+ 03/02/2010 370,65
7 DIVINA PATROCINIO DA SILVA 03/02/2010 272,51
8 HIDROCAT-HIDRAULICA ELET.CATALANA LTDA+ 03/02/2010 1.111,96
9 ZORICO FERNANDES DA SILVA. 03/02/2010 988,41
10 COLOR TINTAS DE CATALAO LTDA+ 03/02/2010 126,64
11 GERALDA DOS SANTOS 03/02/2010 19,45
12 IMOBILIARIA BRASIL TERRA LTDA.+ 03/02/2010 679,53
13 ENXOVAIS CMB LTDA.+ 03/02/2010 679,53
14 ARMINDO MAIA NETO 03/02/2010 287,02
15 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 03/02/2010 116,17
16 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 03/02/2010 432,43
17 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 03/02/2010 188,13
18 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 03/02/2010 88,03
19 CALIFORNIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.+ 03/02/2010 679,53
20 LEONE CAVALCANTE FRANCA+ 03/02/2010 601,46
21 GERALDO ANTONIO SOBRINHO. 03/02/2010 339,76
22 APARECIDA DAS GRACAS CALIXTO + 03/02/2010 432,43
23 MARIA EUGENIA PEDROSA 03/02/2010 194,17
24 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 03/02/2010 1.531,75
25 SOUTO COMUNICACAO VISUAL LTDA+ 03/02/2010 679,53
26 TRANSPORTADORA POTENCIA LTDA+ 03/02/2010 679,53
27 FRANCISCO NARCISO DA FONSECA 03/02/2010 115,85
28 SOLANGE CARDOSA DE AMORIM 03/02/2010 31,38
29 MARIA CHRISTINA NETTO CATALANA. 03/02/2010 277,98
30 JOSE ROQUE DUARTE O GOIANO. 03/02/2010 447,88
31 IMOBILIARIA BOM NEGOCIO LTDA.+ 03/02/2010 3.349,97
32 JOELMA DA GLORIA ALVES. 03/02/2010 185,33
33 FRANCISCO F. DO NASCIMENTO E MARIA GOMES 03/02/2010 22,83
34 GUMERCINDO RODRIGUES DA SILVA. 03/02/2010 370,65
35 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 03/02/2010 20,05
36 JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA. 03/02/2010 525,09
37 GERALDO MENDES RABELO E OUTRO 03/02/2010 603,69
38 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE MATOS 03/02/2010 57,23
39 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 03/02/2010 7.391,79
40 WILSON NAVES 03/02/2010 3.074,41
41 RAIMUNDO ALMEIDA 03/02/2010 1.293,99
42 ESTELITA PEREIRA DA SILVA+ 03/02/2010 324,32
43 FRANCISCO DA SILVA SANTOS 03/02/2010 459,53
44 ANTONIO BASILIO RESENDE. 03/02/2010 293,43
45 MARIA APARECIDA PEIXOTO. 03/02/2010 185,33
46 WESLEY RIBEIRO 03/02/2010 261,98
47 MARIA LUCIA COSTA DE SOUSA 03/02/2010 240,59
48 GOIAZINHO BENTO DE SOUZA.+ 03/02/2010 216,21
49 FRANCISCO CIRILO COELHO 03/02/2010 95,92
50 WANDERLUIZ DA FONSECA PINTO. 03/02/2010 370,65

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.