# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LUCAS ALVES RABELO. 30/08/2010 258,22
2 ROBERTO REGGIANI. 30/08/2010 77,53
3 JURACI BARBOSA FILHO. 30/08/2010 77,53
4 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 30/08/2010 77,53
5 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 01/09/2010 516,41
6 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 01/09/2010 34,79
7 CHAFI VIEIRA BORBA. 01/09/2010 78,54
8 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 01/09/2010 3,34
9 CLEBER DE FREITAS. 01/09/2010 78,54
10 DIOLINDA GIGLIO.+ 01/09/2010 128,02
11 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 01/09/2010 516,41
12 JOAO PIRES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 630,05
13 GILBETO AMADO DA SILVA+ 01/09/2010 1.484,63
14 WALDIVINO PIRES. 01/09/2010 516,41
15 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 01/09/2010 516,41
16 LUIS FERNANDO ALVES DA SILVA. 01/09/2010 78,54
17 JURACI BARBOSA FILHO. 01/09/2010 78,54
18 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 516,41
19 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA+ 01/09/2010 516,41
20 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 01/09/2010 78,54
21 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO - ESPÓLIO 01/09/2010 388,39
22 HORUS PARANHOS. 01/09/2010 1.032,78
23 GUSTAVO LEAO MENDONCA. 01/09/2010 78,54
24 LILAH DE JESUS ABREU. 01/09/2010 1.484,63
25 WILSON CAETANO DA SILVA. 01/09/2010 78,54
26 MATOS PROPAGANDA. 01/09/2010 128,02
27 ANTONIO ROMILDO CARVALHO DE FARIA. 01/09/2010 388,39
28 ERMES RODRIGUES CORREIRA. 01/09/2010 516,41
29 CARLOS WAGNER MESQUITA. 01/09/2010 78,54
30 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 01/09/2010 516,41
31 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 01/09/2010 516,41
32 AMERICA LEMES TOMAZ. 01/09/2010 561,19
33 ANTONIO CARLOS DA ROCHA. 01/09/2010 3,02
34 WASCHINGTON TOME DE SOUZA+ 01/09/2010 388,39
35 KARLA SIMONNE SUZART DIAS. 01/09/2010 1.484,63
36 FREDDY ROCA ROJAS. 01/09/2010 1.116,59
37 LUIS FERNANDO VIALI. 01/09/2010 516,41
38 WALDIR PIRES DA SILVA. 01/09/2010 516,41
39 MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO. 01/09/2010 516,41
40 ALBECYR COSTA. 01/09/2010 388,39
41 SINUHE MARINHO SAAD. 01/09/2010 331,19
42 FELICIO ALFREDO DA SILVA. 01/09/2010 516,41
43 ADALMON OLIVEIRA DA SILVA. 01/09/2010 388,39
44 ABRAO CAMILO NAHAS. 01/09/2010 388,39
45 DINACIR SEVERINO FERREIRA. 01/09/2010 78,54
46 JERONIMO JOSE DA MATA+ 01/09/2010 1.032,78
47 ELIDA SOARES DA ROSA AMPARO SIMOES 01/09/2010 385,09
48 MARCOS PEREIRA NUNES. 01/09/2010 27,32
49 J.G MATOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. 01/09/2010 466,08
50 JUVENIL PEREIRA DA SILVA 01/09/2010 90,26

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.