# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE PEDRO DE TOLEDO+. 01/09/2010 1.484,63
2 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 01/09/2010 1.032,78
3 MARCOS CESAR RODRIGUES ALVES. 01/09/2010 78,54
4 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 01/09/2010 388,39
5 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 01/09/2010 516,41
6 LUIZ MANOEL GONCALVES. 01/09/2010 78,54
7 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 01/09/2010 516,41
8 SONIA LUCIA DIAS GOMES DE ALMEIDA. 01/09/2010 368,04
9 INACIO CAMARGO DA SILVA+ 01/09/2010 1.762,41
10 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS. 01/09/2010 78,54
11 WAGNER DE SOUZA LUIZ. 01/09/2010 243,21
12 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 01/09/2010 1.116,59
13 TEREZINHA DE FATIMA MELO+ 01/09/2010 27,32
14 ARTES JOIAS CATALAO LTDA. 01/09/2010 388,39
15 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 01/09/2010 388,39
16 FRANK CHAZAL+ 01/09/2010 546,36
17 ANTONIO PERES DE MOURA+ 01/09/2010 388,39
18 LUCIANA MACHADO DE SIQUEIRA CASTRO. 01/09/2010 331,19
19 MARIA DAS DORES LUIZA 01/09/2010 1.636,73
20 NESTOR GOMES DA COSTA. 01/09/2010 516,41
21 CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS KIT'S HOUSE LTDA. 01/09/2010 1.762,41
22 VALDIVINO MARIA DA COSTA. 01/09/2010 231,55
23 FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA+ 01/09/2010 27,32
24 MILTON ROSA. 01/09/2010 516,41
25 SEBASTIAO APARECIDO DOS SANTOS.+ 01/09/2010 516,41
26 INTERMED - ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA.+ 01/09/2010 1.032,78
27 SHIRLEY MILAGRE MENEZES. 01/09/2010 78,54
28 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 01/09/2010 0,32
29 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 01/09/2010 1.116,59
30 ROSA MARIA DA GLORIA + 01/09/2010 0,32
31 CARLOS AUGUSTO BUENO VIEIRA. 01/09/2010 78,54
32 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 01/09/2010 6,08
33 EVA MARIA CUSTODIO 01/09/2010 728,13
34 LAMARTINE TEIXEIRA DE ALMEIDA. 01/09/2010 78,54
35 ENILZA MARIA FURTADO+ 01/09/2010 27,32
36 AZIZIO APARECIDO PIRES MONTEIRO+ 01/09/2010 561,19
37 DIVINO RAMOS DO NASCIMENTO.+ 01/09/2010 1.032,78
38 ALESSANDRO CANDIDO DA SILVA. 01/09/2010 776,76
39 JOSE CARLOS ROCHA. 01/09/2010 516,41
40 CICERO ANTONIO DOS SANTOS. 01/09/2010 388,39
41 ANTONIO DAVID DE SOUZA. 01/09/2010 388,39
42 CORI LEMES DE MELO. 01/09/2010 100,43
43 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 01/09/2010 78,54
44 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 01/09/2010 516,41
45 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 01/09/2010 1.116,59
46 JOAO ARAUJO GODINHO FILHO. 01/09/2010 78,54
47 RICARDO SUGAI. 01/09/2010 78,54
48 SANDRA ELLY BUTIGNOLLI BENETTI. 01/09/2010 78,54
49 CASTILHO & LIMA LTDA. 01/09/2010 575,98
50 BENEDITO PEIXOTO. 01/09/2010 776,76

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.