Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Originais 005/2023 | R$ 1.329.000,00 | 17/10/2023 | Termo de fomento nº 005/2023. |
2 | Originais 202336/2023 | R$ 119.919,99 | 16/10/2023 | Termo de fomento nº 202336/2023. |
3 | Originais 202335/2023 | R$ 119.919,99 | 16/10/2023 | Termo de fomento n° 202335/2023. |
4 | Originais 01/2023 | R$ 468.960,00 | 21/08/2023 | Termo de fomento n° 01/2023. |
5 | Originais 001/2023 | R$ 100.000,00 | 27/07/2023 | Repasse de recursos financeiros oriundo de emenda parlamentar em atendimento a portaria ms/gm nº 3812/2022 |
6 | Originais 034/2023 | R$ 117.296,00 | 06/07/2023 | Termo de fomento nº 034/2023 tem por objeto estabelecer as condições para a execução de transferência de subvenção finaceira para a osc obras sociais jorge faim filho. |
7 | Originais 030/2023 | -- | 06/07/2023 | Termo de fomento n° 030/2023, o qual estabelece as condições para a execução de transferência de subvenção financeira. |
8 | Originais 024/2023 | -- | 06/07/2023 | Termo de fomento n° 024/2023, que tem por objeto estabelecer as condições para a execução de transferência de subvenção financeira. |
9 | Originais 032/2023 | R$ 141.823,94 | 15/06/2023 | Promover as atividades educacionais nas dependências do instituto joão margon vaz. |
10 | Originais 033/2023 | R$ 157.515,30 | 15/06/2023 | Promover a cidadania e a inclusão social através da prática esportiva através da osc obras sociais jorge faim filho. |
11 | Originais 022/2023 | R$ 118.000,00 | 15/06/2023 | Oportunizar a prática da modalidade esportiva karatê nos distritos de pires belo e santo antônio do rio verde, levando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes além de contribuir com a formação de habilidades individuais e o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários. |
12 | Originais 031/2023 | R$ 290.727,25 | 15/06/2023 | O presente termo de fomento tem por objetivo estabelecer condições para transferência de subvenção financeira em favor da osc fundação espírita antero da costa carvalho, com o intuito de executar o projeto de construção da lavanderia do novo abrigo. |
13 | Originais 19/2023 | R$ 67.556,62 | 26/05/2023 | Termo de fomento nº 19/2023. |
14 | Originais 011/2023 | R$ 238.579,20 | 26/05/2023 | Termo de fomento de n° 011/2023. |
15 | Originais 022/2022 | R$ 32.000,00 | 26/05/2023 | Termo de fomento 022/2022 aquisição de aparelho bilinubimomentro transcutâneo para o berçário, conforme plano de trabalho. |
16 | Originais 23/2023 | R$ 108.188,04 | 25/05/2023 | Termo de fomento n° 23/2023. |
17 | Originais 17/2023 | R$ 105.276,00 | 25/05/2023 | Termo de fomento nº 17/2023 |
18 | Originais 016/2023 | R$ 91.456,41 | 25/05/2023 | Termo de fomento de n° 016. |
19 | Originais 21/2023 | R$ 119.027,04 | 25/05/2023 | Termo de fomento nº 21/2023. |
20 | Originais 015/2023 | R$ 112.704,36 | 25/05/2023 | Termo de fomento de n° 015. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.