Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Originais 003/2024 | R$ 219.776,83 | 12/03/2024 | Termo de fomento. |
2 | Originais 002/2024 | R$ 51.000,00 | 12/03/2024 | Termo de fomento. |
3 | Originais 03/2024 | R$ 219.776,83 | 08/03/2024 | Termo de fomento n° 03/2024. |
4 | Originais 003/2023 | R$ 747.000,00 | 30/01/2024 | 2º termo aditivo do termo de fomento 003/2023. |
5 | Originais 001/2024 | R$ 50.000,00 | 25/01/2024 | Termo de fomento nº 001/2024. |
6 | Aditivos 004/2022 | R$ 3.891.600,00 | 23/01/2024 | Segundo termo aditivo ao convênio nº 004/2022. |
7 | Aditivos 003/2022 | R$ 2.028.900,00 | 23/01/2024 | Terceiro termo aditivo ao convênio nº 003/2022. |
8 | Originais 002/2024 | R$ 602.980,00 | 22/01/2024 | Termo de fomento nº 002/2024. |
9 | Originais 007/2020 | -- | 10/01/2024 | o termo de convênio tem por objeto integrar a santa casa de misericórdia de catalão, no sistema único de saúde - sus e definir sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada das ações e serviços da saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos municípios que integram a região de saúde na qual a conveniada esta inserida, e conforme o plano operativo previamente definido entre as partes. |
10 | Originais 006/2023 | R$ 340.000,00 | 26/12/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
11 | Originais 005/2023 | R$ 200.000,00 | 21/12/2023 | Repasse de emenda parlamentar |
12 | Originais 004/2023 | R$ 500.000,00 | 15/12/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
13 | Originais 003/2023 | R$ 340.000,00 | 30/11/2023 | Convenio decorrente de emenda parlamentar |
14 | Originais 002/2023 | R$ 7.140.488,40 | 01/11/2023 | Celebração de termo de convênio objetivando incrementar a assistência à saúde regionalizada, com abrangência macrorregional, com repasse de subvenção financeira, decorrente de portaria gab/ses-go nº 2188 de 20 de outubro de 2023 |
15 | Aditivos 03/2023 | R$ 97.400,00 | 23/10/2023 | 1º termo aditivo do termo de fomento nº 03/2023. |
16 | Originais 04/2023 | R$ 386.000,00 | 23/10/2023 | Termo de fomento n° 04/2023. |
17 | Aditivos 04/2023 | R$ 445.000,00 | 23/10/2023 | 1° termo aditivo ao termo de formento n° 04/2023. |
18 | Originais 002/2023 | R$ 817.000,00 | 23/10/2023 | Termo de fomento nº 002/2023. |
19 | Aditivos 002/2023 | R$ 228.000,00 | 23/10/2023 | 1º termo aditivo ao termo de fomento nº 002/2023. |
20 | Aditivos 005/2023 | R$ 367.000,00 | 17/10/2023 | 1º termo aditivo do termo de fomento nº 005/2023. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.