Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Originais 005/2024 | R$ 250.000,00 | 17/12/2024 | Repasse de recursos financeiros a associação dos diabéticos do sudeste goiano – adisgo, através da emenda parlamentar 4083004 deputado vanderlan cardoso no valor de r$ 250.000,00 - portaria gm/ms nº 3.636/2024 |
2 | Originais 004/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | Repasse de recursos financeiros a associação dos diabéticos do sudeste goiano – adisgo, através da emenda parlamentar 19600016 deputado rubens otoni no valor de r$ 100.000,00 - portaria gm/ms nº 3.636/2024 |
3 | Aditivos 003/2023 | R$ 33.615,00 | 12/12/2024 | 3º termo aditivo ao termo de fomento nº 003/2023. |
4 | Originais 002/2024 | R$ 600.000,00 | 02/12/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo nacional de saúde, via ministério da saúde, ao fundo municipal de saúde de catalão, destinados à santa casa de misericórdia de catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da portaria gm/ms nº 3.636, de 29 de abril de 2024 |
5 | Originais 003/2024 | R$ 1.000.000,00 | 02/12/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo nacional de saúde, via ministério da saúde, ao fundo municipal de saúde de catalão, destinados à santa casa de misericórdia de catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da portaria gm/ms nº 3.862, de 17 de maio de 2024 |
6 | Originais 001/2024 | R$ 8.008.306,80 | 04/11/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo estadual de saúde, via secretaria de estado da saúde de goiás, ao fundo municipal de saúde de catalão, com destinação à santa casa de misericórdia de catalão, entidade filantrópica sem fins lucrativos, nos termos da portaria nº 3067, de 14 de outubro 2024, da secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e sua retificação, para o desenvolvimento das atividades fixadas no plano de trabalho |
7 | Originais 001/2024 | -- | 23/10/2024 | Termo de cooperação nº 001/2024. |
8 | Originais 035/2024 | R$ 70.000,00 | 21/10/2024 | Termo de fomento nº 035/2024. |
9 | Originais 036/2024 | R$ 70.000,00 | 21/10/2024 | Termo de fomento nº 036/2024. |
10 | Originais 030/2024 | R$ 96.431,72 | 17/10/2024 | Termo de fomento 030/2024. |
11 | Originais 034/2024 | R$ 118.000,00 | 09/09/2024 | Termo de fomento 034/2024. |
12 | Originais 001/2023 | R$ 512.564,00 | 03/09/2024 | 3º termo aditivo do termo de fomento 001/2023. |
13 | Originais 019/2024 | R$ 98.740,00 | 23/08/2024 | Termo de fomento nº 019/2024. |
14 | Originais 32/2024 | R$ 20.000,00 | 06/08/2024 | Termo de fomento nº 32/2024. |
15 | Originais 031/2024 | R$ 194.384,30 | 01/08/2024 | Termo de fomento nº 031/2024. |
16 | Originais 033/2024 | R$ 50.000,00 | 01/08/2024 | Termo de fomento nº 033/2024. |
17 | Originais 028/2024 | R$ 150.000,00 | 31/07/2024 | Termo de fomento nº 028/2024. |
18 | Originais 029/2024 | R$ 95.300,00 | 31/07/2024 | Termo de fomento nº 029/2024. |
19 | Originais 027/2024 | R$ 45.616,70 | 31/07/2024 | Termo de fomento nº 027/2024. |
20 | Originais 024/2024 | R$ 150.000,00 | 27/06/2024 | Termo de fomento nº 024/2024. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.