Tipo / Número | Valor | Publicação | Descrição | |
---|---|---|---|---|
1 | Aditivos 003/2022 | R$ 1.738.200,00 | 13/01/2025 | Quarto termo aditivo ao convênio n ° 003/2022. |
2 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 10/01/2025 | Quarto termo aditivo ao termo de fomento n° 004/2023. |
3 | Aditivos 002/2023 | R$ 1.092.025,00 | 10/01/2025 | Quarto termo aditivo ao termo de fomento n° 02/2023. |
4 | Aditivos 005/2023 | R$ 1.772.320,00 | 10/01/2025 | Quarto termo aditivo do termo de fomento n° 005/2023. |
5 | Aditivos 003/2022 | R$ 78.780,00 | 10/01/2025 | Quarto termo de aditivo ao convênio n°003/2022. |
6 | Aditivos 001/2023 | R$ 329.000,00 | 10/01/2025 | Quarto termo de aditivo do termo de fomento n° 001/2023. |
7 | Aditivos 001/2023 | R$ 37.503.833,30 | 10/01/2025 | Quinto termo aditivo ao contrato n° 037/2023. |
8 | Originais 041/2024 | R$ 100.000,00 | 26/12/2024 | Termo de fomento nº 041/2024. |
9 | Originais 003/2023 | R$ 780.615,00 | 26/12/2024 | 3º termo aditivo ao termo de fomento nº 003/2023. |
10 | Aditivos 004/2023 | R$ 465.025,00 | 26/12/2024 | 3º termo aditivo ao termo de fomento nº 004/2023 |
11 | Originais 006/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | Repasse de recursos financeiros a associação dos diabéticos do sudeste goiano – adisgo, através da emenda parlamentar 50410002 deputado josé nelto no valor de r$ 100.000,00 - portaria gm/ms nº 3.862/2024 |
12 | Originais 005/2024 | R$ 250.000,00 | 17/12/2024 | Repasse de recursos financeiros a associação dos diabéticos do sudeste goiano – adisgo, através da emenda parlamentar 4083004 deputado vanderlan cardoso no valor de r$ 250.000,00 - portaria gm/ms nº 3.636/2024 |
13 | Originais 004/2024 | R$ 100.000,00 | 17/12/2024 | Repasse de recursos financeiros a associação dos diabéticos do sudeste goiano – adisgo, através da emenda parlamentar 19600016 deputado rubens otoni no valor de r$ 100.000,00 - portaria gm/ms nº 3.636/2024 |
14 | Aditivos 003/2023 | R$ 33.615,00 | 12/12/2024 | 3º termo aditivo ao termo de fomento nº 003/2023. |
15 | Originais 002/2024 | R$ 600.000,00 | 02/12/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo nacional de saúde, via ministério da saúde, ao fundo municipal de saúde de catalão, destinados à santa casa de misericórdia de catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da portaria gm/ms nº 3.636, de 29 de abril de 2024 |
16 | Originais 003/2024 | R$ 1.000.000,00 | 02/12/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo nacional de saúde, via ministério da saúde, ao fundo municipal de saúde de catalão, destinados à santa casa de misericórdia de catalão, entidade sem fins lucrativos, nos termos da portaria gm/ms nº 3.862, de 17 de maio de 2024 |
17 | Originais 001/2024 | R$ 8.008.306,80 | 04/11/2024 | Transferência de recursos financeiros oriundos do fundo estadual de saúde, via secretaria de estado da saúde de goiás, ao fundo municipal de saúde de catalão, com destinação à santa casa de misericórdia de catalão, entidade filantrópica sem fins lucrativos, nos termos da portaria nº 3067, de 14 de outubro 2024, da secretaria de estado da saúde de goiás – ses/go e sua retificação, para o desenvolvimento das atividades fixadas no plano de trabalho |
18 | Originais 001/2024 | -- | 23/10/2024 | Termo de cooperação nº 001/2024. |
19 | Originais 035/2024 | R$ 70.000,00 | 21/10/2024 | Termo de fomento nº 035/2024. |
20 | Originais 036/2024 | R$ 70.000,00 | 21/10/2024 | Termo de fomento nº 036/2024. |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.