# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARCELO CAMARGO DA SILVA 07/01/2026 112,44
2 ANA JÚLIA COUTINHO BORGES 07/01/2026 519,13
3 LUCIANA FEITOSA DE OLIVEIRA 07/01/2026 101,27
4 ARIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA 07/01/2026 107,96
5 HELENI FRANCISCO DE LIMA 07/01/2026 138,98
6 TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA 07/01/2026 301,33
7 Camila Pereira da Costa 07/01/2026 226,82
8 GENIVALDO LUCAS LOPES CARDOZO 07/01/2026 136,75
9 APARECIDA MARIANO ALVES 07/01/2026 564,26
10 DENISSON VIEIRA DA SILVA 07/01/2026 125,78
11 ARLAN DIAS MELO 07/01/2026 112,44
12 JOSE CARLOS DA SILVA 07/01/2026 170,83
13 ALUISIO NETO DE OLIVEIRA. 07/01/2026 100,88
14 FLAVIO BATISTA MARRA. 07/01/2026 165,54
15 MARCOS ANTONIO FERREIRA CANDIDO 07/01/2026 132,55
16 ANA CAROLINE SILVA RODRIGUES 07/01/2026 95,81
17 PATRICIA RIBEIRO PEREIRA 07/01/2026 260,51
18 ROBSON DE JESUS DA SILVA BARBOSA 07/01/2026 317,05
19 RENATA THEILY DE SOUSA FREITAS 07/01/2026 97,76
20 NEUSA JOSE DE ASSUNCAO E IRMAOS 07/01/2026 351,07
21 CONSTRUPRAXIS. 07/01/2026 223,96
22 DIOGO DAVID NUNES 07/01/2026 216,31
23 MARA DENISE F. FIOD S.CRUZ 07/01/2026 473,28
24 KEILA VIEIRA INACIO GARCIA 07/01/2026 254,86
25 AMANCIO ROSA 07/01/2026 308,22
26 FRANCIELE BORGES DUARTE 07/01/2026 388,53
27 Paulo Vitor Custodio 07/01/2026 183,55
28 MARCO ANTONIO MAIA 07/01/2026 116,85
29 HELENO ALVES SILVA 07/01/2026 355,45
30 VIVIANE BRUNO VIEIRA SILVA 07/01/2026 20,11
31 POLION ELIAS DA SILVA 07/01/2026 155,81
32 WISLEY KILDER DA SILVA NOGUEIRA 07/01/2026 154,36
33 MARCOS ANTONIO PEDRO DA SILVA 07/01/2026 176,88
34 JUNIOR LUCENA DE SOUSA 07/01/2026 175,27
35 SIDENI LUIZ FERREIRA 07/01/2026 146,18
36 LEGIAO BRASILEIRA DE ASSITENCIA 07/01/2026 2.061,51
37 PATRICIA MARQUES KOSSAR PIVETA 07/01/2026 11,35
38 MAURILIA ROSA DE OLIOVEIRA 07/01/2026 133,94
39 PARTIDO DOS TRABALHADORES - P.T. - 07/01/2026 126,24
40 VAINA MARIANO CARDOSO DE LIMA E OUTRO 07/01/2026 289,48
41 WERIVELTON ILARIO RODRIGUES. 07/01/2026 185,01
42 HEBERTH ALEXANDER RODRIGUES DOS SANTOS 07/01/2026 1.455,01
43 FABIANA PIRES DA SILVA 07/01/2026 14,61
44 JOAO TEODORO DE ASSUNCAO 07/01/2026 29,29
45 ANDRE JOSE DE MORAIS 07/01/2026 78,12
46 MARIA CONCEICAO SERAFIM 07/01/2026 180,92
47 MARIA JOSE DE MESQUITA 07/01/2026 194,79
48 EDNILSON ANTONIO DE MOURA 07/01/2026 249,67
49 MARCELO MENDES 07/01/2026 241,81
50 CIRO MACHADO DO NASCIMENTO 07/01/2026 203,65

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.