# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 OSCAR PEREIRA BARBOSA 07/01/2026 376,79
2 TATIANE PEREIRA CASSIANO 07/01/2026 128,32
3 OSVALDO EVANGELISTA DE SOUZA 07/01/2026 57,39
4 MOSEILDO ALVES FLOR 07/01/2026 99,24
5 NAYARA DA CONCEICAO CHAMON 07/01/2026 112,16
6 WALDIVINO LIBERATO VIEIRA NETO 07/01/2026 164,32
7 GUILHERME JOSE DA FONSECA 07/01/2026 10,01
8 DANNILO DE CASTRO E SILVA E OUTRA 07/01/2026 9,21
9 DIEGO FERREIRA DE PAULA 07/01/2026 150,65
10 EDSON BENEDITO SANTANA 07/01/2026 11,13
11 NAYARA FERREIRA SILVA - CONAY. 07/01/2026 347,81
12 ALISSON CRUVINEL PIRES 07/01/2026 257,39
13 SKARLAT CRISTINA DE SOUZA SALOMÃO SANTOS 07/01/2026 160,33
14 LUIS CARLOS LOPES DA SILVA 07/01/2026 126,13
15 HELIO MARCOS GONÇALVES 07/01/2026 171,38
16 IRILDA ROSA DA SILVA 07/01/2026 87,76
17 NIVALDO RIBEIRO COSTA. 07/01/2026 347,81
18 MARCELLE PEIXOTO CABRAL 07/01/2026 255,46
19 DAVI MARCOS PEREIRA 07/01/2026 159,05
20 ANTONIO CARLOS DE REZENDE O GOIANO. 07/01/2026 121,99
21 MAGDA ARAUJO DOS ANJOS 07/01/2026 97,71
22 GEOVANNA ALVES DA COSTA 07/01/2026 450,03
23 EVELY DIAS NAVES. 07/01/2026 1.810,55
24 PAULO ROBERTO GUIMARAES RIBEIRO SILVA - ME. 07/01/2026 126,02
25 MARLENE NASCIMENTO DA SILVA 07/01/2026 115,44
26 GUILHERME HENRIQUE BARBOSA DE ANDRADE. 07/01/2026 544,41
27 EVELY DIAS NAVES 07/01/2026 488,27
28 RICARDO GONTIJO NOLETO 07/01/2026 259,66
29 REGIANE LOURENÇO VAZ REZENDE 07/01/2026 98,42
30 ELSIMAR DE SOUZA MARQUES 07/01/2026 27,35
31 DELERMANO VAZ NETO. 07/01/2026 371,02
32 MARIA DE LOURDES ALVES 07/01/2026 352,24
33 ANDREIA CRISTINA DE SOUZA E OUTRO 07/01/2026 111,66
34 TALITA FERRAZ DOS SANTOS PIRES 07/01/2026 182,36
35 ELIAS VIEIRA 07/01/2026 487,16
36 IROTILDE EVARISTO 07/01/2026 303,99
37 GABRIEL MARTINS NASCIMENTO. 07/01/2026 366,95
38 WERLES TOME BORGES-ME. 07/01/2026 263,13
39 ALESSANDRA RAMOS DE MORAIS 07/01/2026 115,44
40 LUDMILA LEMES VIDAL. 07/01/2026 549,46
41 SELINA ELIAS DA SILVA CALACA 07/01/2026 359,15
42 DIONE CLAY DE OLIVEIRA 07/01/2026 251,39
43 MARCO AURELIO DA COSTA MARTINS 07/01/2026 41,17
44 TEOTONIO JOSE CARNEIRO 07/01/2026 285,49
45 JOSE APARECIDO BORGES-BORGES 07/01/2026 2.198,99
46 ALEX AUGUSTO DE ASSUNCAO 07/01/2026 16,16
47 SONIA MARIA AIRES 07/01/2026 59,93
48 F OLIVEIRA ROCHA ENGENHARIA 07/01/2026 39,23
49 DORILENE DA SILVA SANTOS. 07/01/2026 115,44
50 PAULO ANDRE DA SILVA 07/01/2026 272,08
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.