# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 PEREZ E GONZALES LTDA.+ 19/11/2009 497,44
2 JOSE FRANCISCO MARTINS ME+ 19/11/2009 729,59
3 HELIO JOSE DA SILVA-DESMATAMENTO.+ 19/11/2009 1.724,48
4 TRANSPORTE FERREIRA LTDA+ 19/11/2009 729,59
5 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 381,37
6 SERVICOS AGRIC.IRMAOS LUIZ AMARAL LTDA. 19/11/2009 1.724,48
7 ORLANDO GOMES CALDAS+ 19/11/2009 1.724,48
8 APARECIDA ALVES ROSA. 19/11/2009 89,54
9 VALTER DOS REIS PRADO JUNIOR. 19/11/2009 118,65
10 CRISTIANO LOPES. 19/11/2009 26,53
11 RAUL CERQUEIRA QUEIROZ. 19/11/2009 66,32
12 IROM PEIXOTO CAMPOS. 19/11/2009 1.808,49
13 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO+ 19/11/2009 26,53
14 JAIR ALVES - CATALANO. 19/11/2009 315,04
15 JOAO BOSCO FREZZA AMORIM.+ 19/11/2009 434,43
16 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 19/11/2009 1.543,19
17 LAMONIA ZUERIA ELIAS SANTOS. 19/11/2009 762,74
18 ADELIA CANDIDA RIBEIRO+ 19/11/2009 414,53
19 THALITA INDUSTRIA E COM.DE CONFEC.LTDA+ 19/11/2009 795,91
20 LUZIMAR MARTINS DE OLIVEIRA LEONEL 19/11/2009 251,89
21 DIVINA DE FATIMA THAVARES MARINHO. 19/11/2009 845,66
22 AGROPASTORIL CIDADE NOVA LTDA+ 19/11/2009 729,59
23 LOURDES FLORENCIA DA MATA. 19/11/2009 66,32
24 ZENITA CARLOS DA SILVA. 19/11/2009 232,13
25 PETREL ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA.+ 19/11/2009 1.724,48
26 SERVICOS AGRICOLAS UBERLANDIA LTDA+ 19/11/2009 1.724,48
27 FERRAGENS UNIAO LTDA. 19/11/2009 530,61
28 VANIA SILVA CAMPOS. 19/11/2009 746,17
29 VALTAIR COSTA FARIA. 19/11/2009 145,92
30 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 19/11/2009 729,59
31 LUCAS ALVES RABELO. 19/11/2009 2.469,56
32 DIONISIO ALVES. 19/11/2009 44,77
33 APARECIDO CARLOS PEREIRA+ 19/11/2009 364,79
34 EMMANUEL-ALEXANDER RODRIGUES. 19/11/2009 397,95
35 COMERCIAL ELETRO FLAMA LTDA+ 19/11/2009 563,77
36 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 19/11/2009 878,82
37 FLORISBELO E GONCALVES LTDA. 19/11/2009 885,88
38 MAURO ROMERO DE MIRANDA SOUSA+ 19/11/2009 514,02
39 JUAREZ ALVES DA SILVA+ 19/11/2009 394,65
40 NABILA KAMEL SAMHAN+ 19/11/2009 646,68
41 GERALDO GONCALVES+ 19/11/2009 26,53
42 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 19/11/2009 414,53
43 GILVANIA BERNARDES SILVERIO.+ 19/11/2009 729,59
44 LUIS FERNANDO VIALI. 19/11/2009 2.469,56
45 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 19/11/2009 144,37
46 NILSON SEBASTIAO. 19/11/2009 663,26
47 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ 19/11/2009 1.061,21
48 MARTINS E NEIVA LTDA.+ 19/11/2009 729,59
49 MAISA E PATRICIA LTDA.+ 19/11/2009 480,87
50 VAIR FLAVIO MACHADO. 19/11/2009 729,59
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.