# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JL SONDAGENS LTDA.+ 19/11/2009 729,59
2 XAVIER E RODRIGUES LTDA. 19/11/2009 464,28
3 LEMES & MENDES-TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA. 19/11/2009 729,59
4 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 19/11/2009 593,09
5 BERENICE BARBOSA MARTINS. 19/11/2009 563,77
6 DENISE MARQUES DA SILVA. 19/11/2009 1.642,68
7 TASSO BATISTA LEITE. 19/11/2009 1.061,21
8 M.A. DA SILVA & CIA.LTDA + 19/11/2009 878,82
9 GLORIA FRANCISCA NEIVA. 19/11/2009 911,98
10 WISNER MESQUITA DOS SANTOS. 19/11/2009 1.649,29
11 H V COMERCIO DE PNEUS LTDA.+ 19/11/2009 729,59
12 HEMERSON GUIMARAES VIANA. 19/11/2009 64,74
13 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 19/11/2009 348,21
14 JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 729,59
15 WILSON AMARAL. 19/11/2009 779,33
16 SERGIO CARNEIRO DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 464,28
17 WENDHEL RICARDO SILVA. 19/11/2009 7,13
18 CLEZIAMAR DOS SANTOS SOARES DINIZ+ 19/11/2009 762,74
19 TRIEME ESTRUTURAS MET.E MONT.INDUST.LTDA. 19/11/2009 729,59
20 DONIZETE ERNESTO+ 19/11/2009 971,69
21 JOSE DE ALENCAR. 19/11/2009 42,45
22 MARIA APARECIDA DA SILVA. 19/11/2009 381,37
23 MARIA ANGELICA VALE FALEIROS. 19/11/2009 26,53
24 PEDRO FERREIRA BORGES. 19/11/2009 215,55
25 CEREALISTA CAICARA LTDA + 19/11/2009 911,98
26 CLOVIS MESQUITA DOS SANTOS. 19/11/2009 245,41
27 JOAO LOPES FILHO - PAULISTA+ 19/11/2009 298,46
28 GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ 19/11/2009 7,13
29 WANDERLEI ANTONIO DA COSTA. 19/11/2009 26,53
30 FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE.+ 19/11/2009 288,73
31 JOAO CANDIDO FERREIRA. 19/11/2009 315,04
32 LUIZ ANTONIO DA FONSECA. 19/11/2009 530,61
33 DEVANIA MARIA DA SILVA. 19/11/2009 543,88
34 TRANSPORTADORA DERE LTDA-ME. 19/11/2009 729,59
35 LUCILA ELCIMAR ALVES. 19/11/2009 182,39
36 CRISTO REI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 19/11/2009 16.130,58
37 MANOEL FRANCISCO INACIO CUMARINO+. 19/11/2009 89,54
38 WANDERICK GARCIA PIRES. 19/11/2009 729,59
39 COMERCIAL DE PROD.DE LIMPEZA HIGIENE CATALAO LTDA+ 19/11/2009 198,98
40 WALTEMIR CARRIJO JUNIOR. 19/11/2009 596,93
41 ANDRE LUIZ FERNANDES+ 19/11/2009 1.603,15
42 WALDIVINO PIRES. 19/11/2009 1.622,78
43 RUBENS TRISTAO DUARTE.+ 19/11/2009 679,84
44 OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA. 19/11/2009 66,32
45 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 19/11/2009 593,09
46 CLAUDOMIRO MARINHO VIEIRA. 19/11/2009 1.220,42
47 ROBSON OLIVEIRA COSTA.+ 19/11/2009 431,11
48 CATALANA PLASTICOS E TECIDOS DIVERSOS LTDA. 19/11/2009 397,95
49 OSIRES CESAR RIBEIRO* 19/11/2009 215,55
50 JOAO FIDELIS. 19/11/2009 464,28
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.