# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE CARLOS PEREIRA. 04/02/2010 413,99
2 JOAO LOURENCO. 04/02/2010 664,91
3 ALEXANDRE GUIMARAES NETO. 04/02/2010 540,18
4 CELIA ALVES PAULINO.+ 04/02/2010 816,04
5 IVAMIR GONCALVES TORRES. 04/02/2010 12,09
6 REALINO VENANCIO. 04/02/2010 392,91
7 MARA GUIMARAES RESENDE+. 04/02/2010 4.444,33
8 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO 04/02/2010 85,93
9 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 04/02/2010 3.212,56
10 GILSON PIRES DE MORAIS+. 04/02/2010 241,01
11 LUBRIFICANTES AGUIAR LTDA+ 04/02/2010 891,59
12 RENILVA ROSA PENA NIVEA. 04/02/2010 453,35
13 ALTAMIR DO NASCIMENTO 04/02/2010 440,14
14 JOAO BELCHIOR DOS SANTOS. 04/02/2010 400,41
15 JOAO LOPES DA SILVA. 04/02/2010 423,13
16 JOAO BATISTA RODRIGUES I 04/02/2010 973,48
17 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 04/02/2010 196,46
18 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 04/02/2010 2.085,26
19 JOSE BONAPARTE DA SILVA. 04/02/2010 423,13
20 JOSE MAURINEY RODRIGUES.+ 04/02/2010 1.022,96
21 ANTONIO PEREIRA DA SILVA II. 04/02/2010 816,04
22 VICENTE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. 04/02/2010 664,91
23 RUBENS LUIZ DE FREITAS 04/02/2010 335,52
24 CAVALCANTE & SILVA LTDA + 04/02/2010 664,91
25 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 04/02/2010 205,49
26 IVAN DAVID NAHAS 04/02/2010 1.753,43
27 LILIANE PAES RAMOS* 04/02/2010 16,01
28 DONIZETE MACHADO DO NASCIMENTO.+ 04/02/2010 1.571,62
29 NEMELSON SIMPLICIO DA SILVA.+ 04/02/2010 1.042,71
30 JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS.+ 04/02/2010 540,18
31 MARCONI SAFATLE 04/02/2010 22,26
32 MARCONI SAFATLE. 04/02/2010 117,77
33 JOSE ANTERO DA COSTA. 04/02/2010 241,25
34 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 04/02/2010 1.846,44
35 ROSANGELA MESQUITA DE MATOS CAPINGOTE.+ 04/02/2010 241,79
36 OVIDIO BUENO NEIVA. 04/02/2010 141,98
37 IOLY DE MELO MESQUITA. 04/02/2010 241,79
38 GERALDO FLAVIO PEREIRA. 04/02/2010 447,28
39 FRANCISCO ALVES. 04/02/2010 19,95
40 CHADIA KAMEL SAMHAN PIRES+. 04/02/2010 332,46
41 PEDRO FERREIRA DE ARAUJO 04/02/2010 242,66
42 DISTRIB. DE SECOS E MOLHADOS BELGA CATALAO LTDA+ 04/02/2010 725,36
43 MARCUS VINICIUS RODRIGUES. 04/02/2010 350,54
44 NAIR ALVES 04/02/2010 621,18
45 FERNANDO QUIRINO BUENO 04/02/2010 264,17
46 BENEDITA HELENA COSTA+ 04/02/2010 423,13
47 ARISTIDES BELOTTO - ESPÓLIO 04/02/2010 1.598,61
48 JOAO LEMES BORGES JUNIOR. 04/02/2010 196,46
49 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 04/02/2010 2.942,65
50 JOAO ARI DA SILVA+ 04/02/2010 967,16
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.