# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MICHELE PIRES DA SILVA 04/02/2010 171,32
2 MARCELINO E RIBAS LTDA+ 04/02/2010 1.227,56
3 GILBERTO RIBEIRO DE ASSUNCAO 04/02/2010 423,86
4 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 04/02/2010 666,82
5 JORGE WELSON ELIAS 04/02/2010 38,84
6 JEFF'S MODA COURO LTDA. 04/02/2010 348,57
7 LUCILA ELCIMAR ALVES. 04/02/2010 166,71
8 CLAUDOMIRO MARINHO VIEIRA. 04/02/2010 1.115,38
9 MARIA INEZ FRANCISCO ROSA+ 04/02/2010 530,42
10 MARLY DE LOURDES OLIVEIRA 04/02/2010 38,85
11 NILVA SALVADORA DA SILVA ME. 04/02/2010 424,34
12 AIRES E MARQUES LTDA. 04/02/2010 363,72
13 EURIPEDES DE PAULA 04/02/2010 350,09
14 ANA ABADIA LEAO.-ESPOLIO 04/02/2010 1.981,38
15 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 1.496,42
16 FABIO PIRES DA SILVA+ 04/02/2010 666,82
17 CESAR ROMARIO DA CUNHA. 04/02/2010 133,32
18 GILVAN COSTA MENDES+ 04/02/2010 142,38
19 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 210,76
20 INPOMI-INDUSTRIA DE PECAS DE POLIURETANO LTDA+ 04/02/2010 424,34
21 MARLENE NAVARRO DE ABREU 04/02/2010 387,98
22 SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA 04/02/2010 487,43
23 ALVARO VIEIRA NUNES. 04/02/2010 90,93
24 ELIANE ROSA BORGES A CATALANA+ 04/02/2010 697,13
25 LUCIA MARIA LUCAS 04/02/2010 918,19
26 CLAUDIONOR GALDINO FONSECA. 04/02/2010 169,68
27 ITELVINA FRANCISCA DE ALMEIDA. 04/02/2010 484,96
28 MARCOS ANTONIO DA SILVA -II 04/02/2010 281,88
29 ULTRASERV SERVICOS LTDA+ 04/02/2010 1.576,12
30 LUCAS ALVES RABELO. 04/02/2010 1.496,42
31 LUCIANO AUGUSTO DI FRANCO RIBEIRO+ 04/02/2010 7.017,47
32 CRISLER DOS ANJOS SILVA 04/02/2010 160,17
33 JOSE TEIXEIRA DA SILVA-ME+ 04/02/2010 181,86
34 DIEILY APARECIDA VIEIRA.+ 04/02/2010 1.651,89
35 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 04/02/2010 2.011,69
36 DEUSARINA GONCALVES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 04/02/2010 2,59
37 MELO & DAHAS LTDA. 04/02/2010 969,92
38 MARIA DO ROSARIO MELO 04/02/2010 24,74
39 WENDER FERREIRA DA COSTA.+ 04/02/2010 350,01
40 JOANA BARBOSA DA SILVA 04/02/2010 282,53
41 JACI SILVA MACHADO 04/02/2010 362,55
42 JECIRIO ALVES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 666,82
43 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 04/02/2010 591,04
44 LISMAR PINTO DA SILVA. 04/02/2010 515,27
45 JOSE BERNARDO II 04/02/2010 171,32
46 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 197,02
47 DANIELA PEREIRA HATHENHER. 04/02/2010 666,82
48 JOANA PEREIRA DUARTE 04/02/2010 32,35
49 DOMINGOS RAMOS DA SILVA. 04/02/2010 142,38
50 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 04/02/2010 3.296,04
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.