# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA E OUTRA 04/02/2010 340,68
2 PEDRO DA SILVA LEAO. 04/02/2010 453,35
3 JACI SILVA MACHADO 04/02/2010 36,15
4 ELIANE ZEFERINA DOS SANTOS 04/02/2010 142,68
5 ROBERTINHO RODRIGUES DA CUNHA.+ 04/02/2010 34,15
6 EVA CANDIDA DA MOTTA - ESPOLIO 04/02/2010 640,35
7 JOSE CAMARGO DA SILVA+ 04/02/2010 691,09
8 PEDRO DA SILVA LEAO+ 04/02/2010 664,91
9 MARCOS MENDES DA SILVA. 04/02/2010 250,83
10 LIVIA MARCIA GOMES DE SOUZA.+ 04/02/2010 2.055,04
11 JOAO BRASILIO+ 04/02/2010 586,28
12 SEBASTIAO JOSE DA SILVA III 04/02/2010 259,47
13 SILVANA APARECIDA DE PAULA. 04/02/2010 196,46
14 ALCIDON CUSTODIO PEREIRA 04/02/2010 884,51
15 JOAO JERONIMO PEREIRA 04/02/2010 862,57
16 CLAUDIONOR AUGUSTO DOS SANTOS+ 04/02/2010 332,46
17 JESUS BORGES DA PAIXAO - O MINEIRO + 04/02/2010 967,16
18 IRMAOS SANTOS. 04/02/2010 386,83
19 MAURO ANTONIO DE SOUZA 04/02/2010 18,42
20 MAURINO ELIAS CARRIJO 04/02/2010 229,18
21 ADAO DA SILVA. 04/02/2010 332,46
22 ADI AUGUSTO DA SILVA + 04/02/2010 897,75
23 JOSE CLARO DE MATOS 04/02/2010 213,84
24 FLORISVALDO MOURA DE OLIVEIRA 04/02/2010 41,69
25 CORINA MARTINS ROSA 04/02/2010 287,94
26 IRMAOS TONACO LTDA. 04/02/2010 967,16
27 DANIELA PEREIRA HATHENHER. 04/02/2010 664,91
28 IRON VIEIRA DO PRADO E OUTRO 04/02/2010 465,15
29 MARIA TEODORO VIEIRA+ 04/02/2010 287,13
30 GILSON DOMINGOS DE MOURA.+ 04/02/2010 664,91
31 VALQUINO CONSTRUCOES LTDA+ 04/02/2010 1.571,62
32 LORIVAL MOISES DOS SANTOS+ 04/02/2010 1.979,47
33 WALTER GOMES 04/02/2010 630,15
34 NELIO FELIX+ 04/02/2010 861,37
35 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 04/02/2010 820,02
36 CLENIO JONAS DA CUNHA+ 04/02/2010 816,04
37 RICARDO DOS SANTOS BOARON. 04/02/2010 540,18
38 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 04/02/2010 241,01
39 CLENIA MARIA GOMES PIRES 04/02/2010 170,82
40 LASER DIST.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. 04/02/2010 226,68
41 ANA PAULA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 347,58
42 MARCUS AURELIO SILVA+ 04/02/2010 743,87
43 JOSE AILTON BATISTA. 04/02/2010 359,82
44 WILMA REGIA BEZERRA PIRES+ 04/02/2010 903,63
45 SEBASTIAO MANOEL DOS REIS. 04/02/2010 51,38
46 UNIVENDAS COM.DE ALIMENTOS LTDA+ 04/02/2010 695,14
47 BRAVANA IND.E COM.DE GEN.ALIMENT.LTDA+ 04/02/2010 846,26
48 ONOFRE SERBETO SILVA. 04/02/2010 287,13
49 SEBASTIAO FERREIRA (ESPOLIO) 04/02/2010 1.755,77
50 DIONE RODRIGUES LEÇO 04/02/2010 143,69
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.