# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SHIRLEY NOVAIS TORRANO + 06/02/2010 1.255,41
2 LUCILA ELCIMAR ALVES. 06/02/2010 313,84
3 JOAQUIM GONZAGA-ESPOLIO 06/02/2010 165,53
4 TRANSUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. 06/02/2010 1.255,41
5 JULIO HEBER DE PASCHOA RITA 06/02/2010 84,33
6 SIMONE PEREIRA E OUTROS 06/02/2010 413,57
7 CEREALISTA CAICARA LTDA + 06/02/2010 1.569,26
8 JOSE GOULART SOBRINHO. 06/02/2010 1.911,64
9 DIVINA CORREA MARQUES 06/02/2010 575,41
10 FABIOLA EMERENCINO DA SILVA E ANTONIO ROSA 06/02/2010 101,24
11 NILBERTO DA SILVEIRA DE SOUZA 06/02/2010 151,85
12 JOSE CARLOS PEREIRA. 06/02/2010 781,71
13 BASIF S/A ESPORT. E IMPORTACAO. 06/02/2010 501,89
14 FABIO CARIZZI+ 06/02/2010 707,47
15 NELIO FELIX+ 06/02/2010 1.626,31
16 NELSON ALVES RIBEIRO-CATALANO. 06/02/2010 159,78
17 DONIZETI ALVES DA COSTA. 06/02/2010 1.654,87
18 ADALBERTO ROSA DE ALMEIDA 06/02/2010 137,92
19 N.A.CO.E REPRES.DE CONFECCOES LTDA+ 06/02/2010 1.512,19
20 RELOJOARIA TECHNOS LTDA+ 06/02/2010 1.027,15
21 FRANCISCO DE ASSIS ROSA 06/02/2010 1.201,11
22 PIRAPITINGA DISTRIB.DE BEBIDAS LTDA+ 06/02/2010 5.592,27
23 FRANCISCO DE ASSIS ROSA+ 06/02/2010 1.797,22
24 AEDINO SOUZA FREITAS 06/02/2010 318,76
25 MARCOS DONIZETE VAZ. 06/02/2010 1.569,26
26 CHRISTIAN ALEX MARCIANO 06/02/2010 128,46
27 SANTANA FRANCISCA DE LIMA 06/02/2010 101,24
28 HILDAMAR DA SILVA.+ 06/02/2010 387,91
29 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 06/02/2010 656,23
30 JOELMA RODRIGUES EVANGELISTA. 06/02/2010 970,09
31 JOSE MACHADO RIBEIRO 06/02/2010 127,77
32 HELIO LUIZ GONCALVES 06/02/2010 245,22
33 WELLINGTON DOS SANTOS.+ 06/02/2010 1.248,62
34 MARGARIDO RODRIGUES DA SILVA 06/02/2010 489,72
35 ELIANE APARECIDA DOS SANTOS+ 06/02/2010 54,21
36 FATIMA FERREIRA GOMIDE. 06/02/2010 1.255,41
37 GILMAR GOMES DAS NEVES 06/02/2010 216,48
38 SAID ALBERTO DAMIAO+. 06/02/2010 9,13
39 JOSE APARECIDO DUARTE 06/02/2010 116,86
40 LUCILIA FERREIRA SIMOES 06/02/2010 187,39
41 SANDRA GLORIA DA FONSECA 06/02/2010 126,49
42 COPEL COPIAS & PAPEIS LTDA+ 06/02/2010 399,45
43 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 06/02/2010 6.741,77
44 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 06/02/2010 1.586,23
45 ESSENCIAL-PROD.ALIMENT.E VARIEDADES LTD-ME+ 06/02/2010 71,26
46 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 06/02/2010 54,21
47 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 06/02/2010 3.199,67
48 JOAO ALEXANDRE DOS SANTOS.+ 06/02/2010 1.084,21
49 DIVINA PATROCINIO DA SILVA 06/02/2010 238,12
50 VALDETE INACIO DE OLIVEIRA.+ 06/02/2010 2.967,33
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.