# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 03/02/2010 251,55
2 SENIR FRANCISCO VITEIRINO 03/02/2010 300,27
3 SELMA M.FERREIRA. 03/02/2010 564,91
4 JOAO BATISTA DA SILVA -VIII 03/02/2010 201,33
5 RAFAEL FELIPE DA FONSECA E OUTRO 03/02/2010 12,11
6 VIDEIRA TRANSPORTES RODOV.LTDA+ 03/02/2010 710,19
7 NILTON DE CARVALHO SCALON.+ 03/02/2010 1.755,68
8 JORGE ALVES DA CONCEICAO+ 03/02/2010 503,09
9 CAMARGO E PEREIRA LTDA. 03/02/2010 225,96
10 OSMAR JOSE RODRIGUES+ 03/02/2010 201,77
11 EMMANUEL JOSE DA SILVA+ 03/02/2010 710,19
12 VALTAIR COSTA FARIA. 03/02/2010 142,04
13 ELZA ALVES DE OLIVEIRA MENDES. 03/02/2010 258,25
14 MARIA CHRISTINA NETTO CATALANA. 03/02/2010 290,52
15 JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO - VA. 03/02/2010 355,09
16 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 03/02/2010 251,19
17 DG.IND.COM.REP.DE CONF.DE ROUPAS FEITAS.+ 03/02/2010 111,37
18 IVAN DAVID NAHAS 03/02/2010 3.317,94
19 SIDERURGICA ALTEROSA LTDA+ 03/02/2010 710,19
20 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO-SIRENS. 03/02/2010 290,52
21 IND.COM.DE CONF.LUXO DO CORPO LTDA. 03/02/2010 968,43
22 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 03/02/2010 251,55
23 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 03/02/2010 316,37
24 SIRLEI GOMES 03/02/2010 392,63
25 SEBASTIANA INACIA DE SOUZA 03/02/2010 167,51
26 LOURIVAL GONCALVES SOARES + 03/02/2010 322,81
27 JOSE DA SILVA ROSA. 03/02/2010 51,65
28 RAIMUNDA ESMERALDA RODRIGUES 03/02/2010 121,42
29 JOSE TOMAZ DA SILVA O MINEIRO. 03/02/2010 1.000,72
30 GOULARTINO LEANDRO CORREIRA. 03/02/2010 122,68
31 DIVANO DE OLIVEIRA VAZ+. 03/02/2010 2.969,87
32 VALDIVINO HILARIO RIBEIRO+ 03/02/2010 219,53
33 COMERCIAL MIDAS LTDA. 03/02/2010 451,94
34 JOAO GOMES DE CARVALHO 03/02/2010 91,04
35 JOSE FABIAN NASCIMENTO. 03/02/2010 350,28
36 ONIZ & PIRES LTDA-ME. 03/02/2010 581,06
37 RANIERE ANTONIO DE MESQUITA. 03/02/2010 258,25
38 TRANSPORTORA GIOVANELLA LTDA. 03/02/2010 710,19
39 VALDO MARIANO 03/02/2010 37,15
40 CEREALISTA ATUCURI LTDA. 03/02/2010 839,31
41 ADRIANA ALVES DA SILVA+ 03/02/2010 387,37
42 JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES+ 03/02/2010 1.316,89
43 APARECIDA DE FATIMA NETO 03/02/2010 254,42
44 NILDA SOARES DE OLIVEIRA. 03/02/2010 984,58
45 APARECIDO SOARES - CATALANO. 03/02/2010 258,25
46 JOSE RODRIGUES GUIMARAES+ 03/02/2010 1.759,31
47 ELIENE COSTA. 03/02/2010 616,56
48 MAYSA ALVES FERREIRA.(ESPOLIO) 03/02/2010 1.078,18
49 MAURO ANTONIO DIAS 03/02/2010 327,71
50 CAROLINA RIBEIRO RITA 03/02/2010 302,92
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.