# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RODRIGUES E GARCIA LTDA. 03/02/2010 258,25
2 KLEBER GARCEZ LIMA - BOCA. 03/02/2010 1.520,71
3 EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 03/02/2010 2.138,76
4 N S COMERCIAL DE COLCHOES LTDA. 03/02/2010 548,78
5 ONIZ & PIRES LTDA-ME. 03/02/2010 581,06
6 NELDI MARIA BRECKMANN 03/02/2010 583,27
7 BRUNO DA SILVA OLIVEIRA NETTO. 03/02/2010 710,19
8 TEREZINHA DE JESUS FERREIRA+ 03/02/2010 1.678,62
9 CELIA MARIA DA SILVA. 03/02/2010 548,78
10 IVAM 03/02/2010 300,27
11 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 03/02/2010 258,25
12 JUAREZ LEAL DE SOUSA.+ 03/02/2010 710,19
13 HELIO DE SOUZA.+ 03/02/2010 742,46
14 ADRIANA ALVES DA SILVA+ 03/02/2010 387,37
15 MOIZES LEAL DE FARIA. 03/02/2010 393,81
16 RUFINO MACHADO DE OLIVIERA. 03/02/2010 31,76
17 WALDIR LOCHETTA MASSONI. 03/02/2010 303,66
18 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 03/02/2010 581,06
19 ARISTON MACHADO VIEIRA.+ 03/02/2010 645,63
20 JORGE WELSON ELIAS 03/02/2010 413,79
21 PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA.+ 03/02/2010 548,78
22 WANDA REGINA HONORIO+ 03/02/2010 742,46
23 JONAS BATISTA FERNANDES+ 03/02/2010 839,31
24 SEBASTIAO RODRIGUES PACHECO 03/02/2010 526,97
25 ROGERIO DUARTE. 03/02/2010 47,38
26 APARECIDO SOARES - CATALANO. 03/02/2010 258,25
27 AUDEMIR DA SILVA ROSA 03/02/2010 352,52
28 CLODOALDO BATISTA ROSA 03/02/2010 316,31
29 MARIA DAS GRACAS GONCALVES DOS SANTOS. 03/02/2010 484,21
30 DOMINGOS RAMOS DA SILVA. 03/02/2010 151,71
31 ROBERTA SONIA SOUZA ROCHA+ 03/02/2010 1.032,99
32 SELMA M.FERREIRA. 03/02/2010 564,91
33 LIDIANE DO NASCIMENTO FERNANDES+ 03/02/2010 576,24
34 FERRAGENS UNIAO LTDA. 03/02/2010 51,65
35 IVAIR MARIANO BERNARDES+ 03/02/2010 322,81
36 WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO 03/02/2010 33.338,46
37 SEBASTIAO PIRES MONTEIRO. 03/02/2010 338,95
38 ANDREIA RIBEIRO GON€ALVES E OUTRO 03/02/2010 225,13
39 JOAO RIBEIRO. 03/02/2010 974,87
40 ZULMIRA ALVES 03/02/2010 244,12
41 JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. 03/02/2010 710,19
42 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 03/02/2010 581,06
43 JESUS PEREIRA DOS SANTOS DESMATAMENTO+ 03/02/2010 1.678,62
44 MARIA ABADIA DE OLIVEIRA. 03/02/2010 296,97
45 CRISTIANO LOPES. 03/02/2010 258,25
46 MARIO CHIGUERU EIZONO. 03/02/2010 903,87
47 REMERSON SERAFIM MIRANDA + 03/02/2010 739,25
48 NILZA ALCIDES SANTANA RODRIGUES. 03/02/2010 461,63
49 POLIANA LEMES SANTOS. 03/02/2010 1.191,18
50 JOSE MIGUEL DO CARMO. 03/02/2010 225,96
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.