# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RONIER PEREIRA DA SILVA. 22/08/2010 24,57
2 DISAPE DIST.DE AUTO PECAS LTDA+ 22/08/2010 215,84
3 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 22/08/2010 56,65
4 LILAH DE JESUS ABREU. 22/08/2010 944,27
5 THAYNARA REPRESENTACOES LTDA.+ 22/08/2010 656,86
6 MAURI MORAES DA SILVA+ 22/08/2010 328,43
7 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 22/08/2010 1.473,49
8 JOSEP SEHN.+ 22/08/2010 226,67
9 FABRICA E LOCADORA DE BILHAR SAO LUIZ LTDA+ 22/08/2010 225,72
10 LUCIMAR PEREIRA RAMOS. 22/08/2010 26,48
11 RUBENS GONCALVES DA SILVA. 22/08/2010 328,43
12 LUIS FERNANDO VIALI. 22/08/2010 101,76
13 ISAIAS VIEIRA DE SOUSA. 22/08/2010 226,67
14 INST.DE PREV.ASSIST.SERV.DE CATALAO/GO. 22/08/2010 1.702,74
15 HELENO MENDES DE OLIVEIRA. 22/08/2010 328,43
16 WELLINGTON APARECIDO DE JESUS. 22/08/2010 2,51
17 HELENA MARIA PIRES RODRIGUES. 22/08/2010 13,11
18 ERICO CARDOSO DOS SANTOS. 22/08/2010 453,33
19 EDUARDO JACINTO RIBEIRO.+ 22/08/2010 12,55
20 DANIELA PEREIRA FILHO GONCALVES+ 22/08/2010 101,76
21 FLAVIO DE OLIVEIRA ANDRADE.+ 22/08/2010 163,51
22 JOAO BATISTA DOS SANTOS. 22/08/2010 25,45
23 SILVIO FERRAZ PIRES.+ 22/08/2010 620,55
24 REGINALDO CARNEIRO. 22/08/2010 328,43
25 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 22/08/2010 328,43
26 ELIEZER FARIA NEVES. 22/08/2010 24,57
27 MARTINS & BORGES REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA. 22/08/2010 1.174,15
28 ALEXTUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA. 22/08/2010 87,98
29 ELBER TOMAZ GODOI. 22/08/2010 288,75
30 VICENTE DE PAULO MACEDO. 22/08/2010 112,59
31 JOSE FRANCISCO ROSA. 22/08/2010 751,01
32 CARLOS ROBERTO GONCALVES O BRASILIENSE+ 22/08/2010 226,67
33 MARCOS VINICIUS MOREIRA DE CASTRO. 22/08/2010 3.141,63
34 ALEXANDRE GUIMARAES NETO. 22/08/2010 8,21
35 WAGNER OLIVEIRA.+ 22/08/2010 28,14
36 ALBA MATHIAS DE MESQUITA - ESPOLIO 22/08/2010 10.545,37
37 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 22/08/2010 328,43
38 ELIAS PEREIRA DA SILVA+ 22/08/2010 24,57
39 AURINO GOMES DE LIMA JUNIOR. 22/08/2010 56,65
40 MARCOS VINICIUS OTONI CAMARGOS* 22/08/2010 112,59
41 RODARI TRANSPORTE LTDA. 22/08/2010 3.178,14
42 SEBASTIAO DE SOUZA.+ 22/08/2010 114,08
43 JASILVA FERREIRA DA SILVA. 22/08/2010 53,59
44 JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS.+ 22/08/2010 56,65
45 JOSEFINO ROCHA. 22/08/2010 24,57
46 JOSE RODRIGUES GUIMARAES+ 22/08/2010 179,87
47 NOE DO ROSARIO RIBEIRO. 22/08/2010 26,48
48 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 22/08/2010 53,59
49 JACIR GARCIA.+ 22/08/2010 226,67
50 CAROLINA AQUINO RAMPONI SENA 22/08/2010 98,55

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.