# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 22/08/2010 328,43
2 MARINA DA SILVA DUARTE+ 22/08/2010 620,55
3 WAGNER ROBERTO DE ABREU.+ 22/08/2010 228,14
4 MARCONI SAFATLE. 22/08/2010 112,59
5 GESMARIA PEREIRA DA COSTA+ 22/08/2010 722,87
6 LUZIA DUARTE DA SILVA. 22/08/2010 328,43
7 MARGARETH PIRES DE OLIVEIRA+. 22/08/2010 28,14
8 JOSE LOURENCO DA SILVA+. 22/08/2010 328,43
9 TULIO CESAR RODRIGUES VALE+. 22/08/2010 114,08
10 DARCY FRANCA FRANCO. 22/08/2010 328,43
11 FABIO FERREIRA DA SILVA. 22/08/2010 2,51
12 RICARDO VIEIRA DOS SANTOS. 22/08/2010 100,44
13 J.EVANGELISTA REPRESENTACOES LTDA. 22/08/2010 328,43
14 ANA CLAUDIA MATIAS CARDOSO. 22/08/2010 25,63
15 REGINALDO BERNARDES DE JESUS+ 22/08/2010 19,16
16 DIVANO MARQUES BORGES.+ 22/08/2010 114,08
17 SIRLEI CARDOSO DE SANTANA. 22/08/2010 722,87
18 JOSUE ROBERTO DA COSTA.+ 22/08/2010 453,33
19 FRANCISCO DE ASSIS ROSA+ 22/08/2010 250,55
20 LUCILMA FERREIRA DA SILVA+ 22/08/2010 453,33
21 MARILUCIA TRISTAO DE MOURA. 22/08/2010 453,33
22 JOSE FABIAN NASCIMENTO. 22/08/2010 56,65
23 RONALDO BARBOSA PIRES. 22/08/2010 8,21
24 DIOVINO GERTRUDES LAZARO 22/08/2010 3.666,57
25 DAVID RENATO RIBEIRO SILVA+ 22/08/2010 188,76
26 RUI ALMEIDA ADORNO+. 22/08/2010 328,43
27 MOISES JOSE PEREIRA JUNIOR.+ 22/08/2010 453,33
28 DIANNDER SANTANA LIMA+ 22/08/2010 56,65
29 NORTON VIEIRA DE CAMPOS. 22/08/2010 53,96
30 CELIO MARCOS DE SOUZA GOIANO. 22/08/2010 289,38
31 ROBSON HORACIO ROSA. 22/08/2010 24,57
32 MARIA DE PAIVA NASCIMENTO+ 22/08/2010 114,08
33 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 22/08/2010 27,18
34 OSMAR DOS SANTOS BARBOSA. 22/08/2010 2,51
35 MARISE DAS GRACAS PEREIRA+. 22/08/2010 422,53
36 SEBASTIANA DAS GRACAS DE MENDONCA. 22/08/2010 328,43
37 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 22/08/2010 328,43
38 RICARDO FERREIRA DA SILVA+. 22/08/2010 56,65
39 DANIEL BERNARDES DA SILVA. 22/08/2010 24,57
40 LEONE CAVALCANTE FRANCA+ 22/08/2010 285,16
41 VENILTON DE OLIVEIRA.+ 22/08/2010 114,08
42 MARIA LUCIA COSTA DE SOUSA 22/08/2010 114,08
43 HORUS PARANHOS. 22/08/2010 656,86
44 WENDEL ALEXANDRE ZORZENON.+ 22/08/2010 431,67
45 AILTON GONCALVES DE OLIVEIRA.+ 22/08/2010 84,79
46 ROBERTO FERREIRA GUIMARAES. 22/08/2010 26,48
47 NESTOR GOMES DA COSTA. 22/08/2010 328,43
48 GRACIANY BERNARDES VIEIRA. 22/08/2010 13,11
49 SEBBA E FAYAD LTDA.+ 22/08/2010 328,43
50 IMOBILIARIA ESCALADA LTDA + 22/08/2010 3.107,43

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.