# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOSE LUIZ VIEIRA DA SILVA 22/08/2010 226,67
2 ANA CRISTINA AIRES. 22/08/2010 28,14
3 GILBETO AMADO DA SILVA+ 22/08/2010 944,27
4 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 22/08/2010 226,67
5 LAURIENE DE FATIMA MENDES ME.+ 22/08/2010 226,67
6 REPRESENTACOES REPEBEL LTDA ME. 22/08/2010 100,44
7 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA. 22/08/2010 328,43
8 DIOLINDA GIGLIO.+ 22/08/2010 215,84
9 CHRISTIANE HELENA PIRES NETO. 22/08/2010 24,57
10 LUIZ DANILO PITOL.+ 22/08/2010 114,08
11 VALDINEIS SILVERIO NETTO + 22/08/2010 377,74
12 ADI AUGUSTO DA SILVA + 22/08/2010 56,65
13 FLORENCA DA SILVA MAIA+ 22/08/2010 105,13
14 CARLOS EURIPEDES PONTES CASTRO.+ 22/08/2010 226,67
15 RENATO SILVERIO 22/08/2010 112,59
16 ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS.+ 22/08/2010 2,51
17 EDILON DE OLIVEIRA SANTOS - ME* 22/08/2010 5,02
18 ELZA PEREIRA DA SILVA. 22/08/2010 620,55
19 ABRAO CAMILO NAHAS. 30/08/2010 258,22
20 PAULO CESAR CARDOSO. 30/08/2010 77,53
21 CONCEICAO APARECIDA DA CUNHA. 30/08/2010 258,22
22 JOSE CARLOS ROCHA. 30/08/2010 258,22
23 AMIR ABRAHAO PEDREIRO. 30/08/2010 77,53
24 SEBASTIAO ALVES DE PAIVA. 30/08/2010 258,22
25 ROBERTO JOSE DOS SANTOS. 30/08/2010 77,53
26 CARLOS HUMBERTO DE ARAUJO. 30/08/2010 77,53
27 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 30/08/2010 258,22
28 BEATRIZ CONSTANTIN KAVAMOTO. 30/08/2010 77,53
29 ELIEZIA HELENA DE LIMA. 30/08/2010 77,53
30 FABIO ANTONIO MESQUITA. 30/08/2010 77,53
31 ADVAINE MOREIRA SILVA+ 30/08/2010 258,22
32 PEDRO FREIRE DA ROCHA+ 30/08/2010 258,22
33 REGINA CELIA FERNANDES RIBEIRO. 30/08/2010 77,53
34 SHIRLEY DE MELO PLAZZA. 30/08/2010 84,46
35 REPLAY GOOD LTDA-ME. 30/08/2010 516,76
36 FERNANDA BUGALHO DUARTE. 30/08/2010 77,53
37 DENISE MARQUES DA SILVA. 30/08/2010 258,22
38 JULIO CESAR DA SILVA+ 30/08/2010 258,22
39 LAZARO DAMAS DE MESQUITA. 30/08/2010 258,22
40 BENEDITO PEIXOTO. 30/08/2010 516,76
41 J.A.NENDO COMERCIO ATACADISTA LTDA. 30/08/2010 258,22
42 ANTONIO DONIZETE VILELA. 30/08/2010 281,44
43 CARLOS AUGUSTO BUENO VIEIRA. 30/08/2010 77,53
44 SAFATLE ARMAZENS GERAIS LTDA+ 30/08/2010 258,22
45 RANDOLFO SANTOS. 30/08/2010 77,53
46 PAULO WAGNER FERNANDO MUNHOZ PARANZINE. 30/08/2010 77,53
47 LUIZ MANOEL GONCALVES. 30/08/2010 77,53
48 JURGEN AXEL SCHULZE GABLER. 30/08/2010 77,53
49 AMERICA LEMES TOMAZ. 30/08/2010 281,44
50 MANOEL JOAO RODOVALHO.+ 30/08/2010 113,82

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.