| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCIA FERNANDES EVANGELISTA MENDONCA | 07/01/2026 | 295,88 |
| 2 | RICARDO ELIAS BARBOSA | 07/01/2026 | 164,22 |
| 3 | MARCELO ALEIXO ALVES | 07/01/2026 | 151,55 |
| 4 | EDUARDO ANDRE GOMES BARBOSA | 07/01/2026 | 108,14 |
| 5 | LUCILEIA ROSA PENA | 07/01/2026 | 347,28 |
| 6 | MARIO ANTONIO DE ALMEIDA-CATALANO. | 07/01/2026 | 484,87 |
| 7 | JOAO BATISTA INACIO | 07/01/2026 | 207,27 |
| 8 | JOAQUIM JOSE ROSA - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 535,22 |
| 9 | JOSE MATHIAS DA SILVEIRA | 07/01/2026 | 1.659,45 |
| 10 | FLAMARION MORI - ESPÓLIO | 07/01/2026 | 84,46 |
| 11 | NORRAN BUENO DA SILVA | 07/01/2026 | 175,02 |
| 12 | JESUS FERREIRA BORGES | 07/01/2026 | 307,01 |
| 13 | HEMUR SIMAO FILHO | 07/01/2026 | 129,14 |
| 14 | MARIAROSA FERNANDES DE SOUSA | 07/01/2026 | 164,54 |
| 15 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 1.905,03 |
| 16 | DAVID RODRIGUES DE SOUZA CONSTRUTORA EIRELI | 07/01/2026 | 1.004,72 |
| 17 | DANILO GABRIEL BONELA.ME | 07/01/2026 | 630,34 |
| 18 | ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 169,27 |
| 19 | ANDREIA MARIA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 790,98 |
| 20 | ROBERTO MOREIRA VAZ | 07/01/2026 | 129,16 |
| 21 | MICHEL STOPPA LIMA | 07/01/2026 | 322,16 |
| 22 | ELENA CANEDO DA SILVA | 07/01/2026 | 176,22 |
| 23 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ - TRANSPORTES. | 07/01/2026 | 409,88 |
| 24 | THARSIS CAMPOS- ESPÓLIO | 07/01/2026 | 1.180,65 |
| 25 | TALLES NETTO CAMPOS E OUTRA | 07/01/2026 | 471,81 |
| 26 | AE - PROMOCOES DE VENDAS LTDA. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 27 | LOURIVAL JUNIOR E MARTINIA LTDA. - ME | 07/01/2026 | 1.115,53 |
| 28 | THALES NETTO CAMPOS | 07/01/2026 | 379,81 |
| 29 | JHULY MIKELY AREDA ROSA. | 07/01/2026 | 124,96 |
| 30 | ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 07/01/2026 | 129,14 |
| 31 | SIVALDO RITA BORGES. | 07/01/2026 | 249,92 |
| 32 | ALBERTHMEIRY TEIXEIRA DE FIGUEREDO | 07/01/2026 | 264,42 |
| 33 | GUILHERMANO SEVERINO DE MEDEIROS | 07/01/2026 | 289,84 |
| 34 | SIVALDO MACHADO DA SILVA | 07/01/2026 | 174,29 |
| 35 | JAMIL MARCELINO DA SILVA (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 684,76 |
| 36 | NEIDIANE PEREIRA CAIXETA | 07/01/2026 | 696,77 |
| 37 | MARCOS NEIVA DA SILVA | 07/01/2026 | 368,35 |
| 38 | CDBF TURISMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS-LTDA-ME. | 07/01/2026 | 955,21 |
| 39 | SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA | 07/01/2026 | 286,98 |
| 40 | DORVALINO DE MESQUITA | 07/01/2026 | 194,06 |
| 41 | GLAUBER AUGUSTO DE MELO MARTINS | 07/01/2026 | 894,74 |
| 42 | RONIO & DIOMARA TRANSPORTES LTDA | 07/01/2026 | 9.818,53 |
| 43 | JOAQUIM CARLOS SOBRINHO (ESPOLIO) | 07/01/2026 | 238,62 |
| 44 | JOSE CANDIDO DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 675,55 |
| 45 | BENJAMIM MANOEL DUARTE | 07/01/2026 | 280,53 |
| 46 | YOLANDO AIRES DE ARAUJO | 07/01/2026 | 259,06 |
| 47 | JULIANA MARTINS DA SILVA | 07/01/2026 | 84,62 |
| 48 | CENTRO DE FORMACAO DE COND. DE VEICULOS C.F.C. VOLANTE LTDA ME-ME. | 07/01/2026 | 344,89 |
| 49 | HELENO CARDOSO DA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 81,38 |
| 50 | ANA PAULA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 07/01/2026 | 161,44 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.