| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIELE DO ROSARIO LIMA SILVA | 01/01/2023 | 171,19 |
| 2 | PONTUAL DIESEL LTDA - ME. | 01/01/2023 | 173,13 |
| 3 | OVIDIO LAZARO DA SILVA. | 01/01/2023 | 5,43 |
| 4 | CLEBIA MARIA DA SILVA. | 01/01/2023 | 50,81 |
| 5 | IZABEL FERREIRA DE SOUZA. | 01/01/2023 | 1.277,78 |
| 6 | GOIACO PRONTO - DISTRIBUICAO DE ACOS E SERVICOS LTDA. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 7 | NAIR SOUZA DA SILVA | 01/01/2023 | 501,76 |
| 8 | MAYKOL HENRIQUE FRANCISCO PIRES E OUTRA | 01/01/2023 | 838,27 |
| 9 | VANESSA FERNANDES DA SILVA | 01/01/2023 | 683,67 |
| 10 | VIACAO ANAPOLINA LTDA. | 01/01/2023 | 1.650,46 |
| 11 | SUELI APARECIDA PEREIRA NASCIMENTO. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 12 | MANOEL LINO DA SILVA | 01/01/2023 | 345,56 |
| 13 | ROSANGELA JERONIMO DA SILVA | 01/01/2023 | 88,44 |
| 14 | VITOR ALVES SILVA | 01/01/2023 | 48,88 |
| 15 | COMUNIDADE EVANGELICA VINDE | 01/01/2023 | 698,02 |
| 16 | ANA CARLA ARAUJO ASSUNCAO | 01/01/2023 | 351,85 |
| 17 | CREOMAR VIEIRA DE SOUZA | 01/01/2023 | 417,49 |
| 18 | GILKA DEMOCH DE CASTRO. | 01/01/2023 | 1.078,13 |
| 19 | CRISTIANE MESQUITA DE ASSUNCAO. | 01/01/2023 | 50,81 |
| 20 | AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME. | 01/01/2023 | 332,75 |
| 21 | CLOVIS CANDIDO RIBEIRO | 01/01/2023 | 51,85 |
| 22 | DIRCELENE DIAS CARRIJO. | 01/01/2023 | 1.104,73 |
| 23 | ANTONIO MARCIANO DA SILVA | 01/01/2023 | 139,62 |
| 24 | IRON PEIXOTO DE CAMPOS | 01/01/2023 | 1.041,43 |
| 25 | DATUS SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | 01/01/2023 | 103,82 |
| 26 | ARMINDA LUCINDA VIEIRA | 01/01/2023 | 908,09 |
| 27 | TANIA BRAZ DA COSTA. | 01/01/2023 | 174,06 |
| 28 | LIDIANE HELENA MARTINS CAMARGO | 01/01/2023 | 159,95 |
| 29 | MOISES CUSTODIO RODRIGUES LIMA | 01/01/2023 | 414,75 |
| 30 | LILIANE DA SILVA | 01/01/2023 | 340,92 |
| 31 | ELENICIO RODRIGUES | 01/01/2023 | 676,91 |
| 32 | AMILTON ALVES OLIVEIRA -ME. | 01/01/2023 | 758,67 |
| 33 | CONSTRUTORA TROPICAL LTDA | 01/01/2023 | 456,53 |
| 34 | MARTA CRISTIANE DOS SANTOS | 01/01/2023 | 380,46 |
| 35 | ROSEMEIRE APARECIDA BERNARDES DA SILVA | 01/01/2023 | 413,85 |
| 36 | GENIO LUCENO VAZ. | 01/01/2023 | 865,18 |
| 37 | SAMIRA SILVERIO DOS SANTOS | 01/01/2023 | 381,86 |
| 38 | JOSE AURELIO ROSA DA SILVA | 01/01/2023 | 292,91 |
| 39 | ROSIMEIRE APARECIDA BERNADES DA SILVA | 01/01/2023 | 1.287,58 |
| 40 | SANTA IZABEL COOM. EMP. E EXP. LTDA. | 01/01/2023 | 77,66 |
| 41 | CARLOS MACEDO. | 01/01/2023 | 1.739,62 |
| 42 | HORTELAN MODA FEMININA LTDA. | 01/01/2023 | 705,43 |
| 43 | MERCADAO DAS VERDURAS E CASA DE CARNES LTDA | 01/01/2023 | 369,91 |
| 44 | CINTIOMARA DA SILVA PAIVA | 01/01/2023 | 989,76 |
| 45 | MIRIAN LUCIANO DA SILVEIRA. | 01/01/2023 | 164,25 |
| 46 | WENDELL DE OLIVEIRA. | 01/01/2023 | 316,78 |
| 47 | LEOKASSIO PEREIRA DA SILVA E OUTRA | 01/01/2023 | 411,76 |
| 48 | DIONIZIO BISPO DOS SANTOS. | 01/01/2023 | 27,75 |
| 49 | LENILSON ANALISES CLINICAS LTDA - ME. | 01/01/2023 | 28,49 |
| 50 | EZIO DE JESUS ROSA DA SILVA | 01/01/2023 | 631,87 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.