# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MARCIO ROBERTO PEREIRA 07/01/2026 144,32
2 ANA CLAUDIA TRANSPORTES LTDA. 07/01/2026 91,87
3 LINDALVA DAS GRACAS OLIVEIRA-ESPOLIO 07/01/2026 87,76
4 LEONARDO CRISTIANO DE ALMEIDA 07/01/2026 119,68
5 ADOLFO ALVES DE ARAUJO 07/01/2026 189,95
6 IARA TOME DE OLIVEIRA. 07/01/2026 189,95
7 JOSE GERVASIO REZENDE. 07/01/2026 423,88
8 Lorena Batista da Costa 07/01/2026 184,67
9 FRANCISLAINE DIVINA GOMES 07/01/2026 171,54
10 GIOVANI FERREIRA NUNES 07/01/2026 111,73
11 MARIANA RAMOS ESTETICA E BEM ESTAR LTDA 07/01/2026 750,48
12 ALEXSANDRO BISPO 07/01/2026 208,19
13 ANGELICA DA SILVEIRA PEREIRA 07/01/2026 249,74
14 DIOGO GONCALVES BARBOSA 07/01/2026 585,73
15 ELIANE FERREIRA PIRES 07/01/2026 145,63
16 JORCIVANY CALDEIRA D MOURA 07/01/2026 94,98
17 DAVID BARBOSA DOS SANTOS 07/01/2026 150,55
18 JEFFERSON FRANCIONE DE MEDEIROS 07/01/2026 409,33
19 TRIANGULO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA. 07/01/2026 219,93
20 CLAYTON SILVA DE PAULA. 07/01/2026 344,89
21 WAGNER FELIX DE ALMEIDA. 07/01/2026 189,95
22 VERA LUCIA CORREIA DE JESUS 07/01/2026 185,29
23 MARCOS VINICIUS DE FREITAS 07/01/2026 22,05
24 ANDERSON DOS SANTOS 07/01/2026 205,54
25 ROSELI GARCIA DUARTE. 07/01/2026 152,27
26 DARELI DIST. DE BEBIDAS E PROD. DE HIG. LIMP.LTDA 07/01/2026 1.427,36
27 ULIENE DARQUE DE SOUZA 07/01/2026 162,45
28 ROGERIO MARQUES ARAUJO 07/01/2026 264,03
29 EULER JOSE MARTINS 07/01/2026 368,55
30 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 07/01/2026 109,97
31 CAMILA CHRISTIAN DA COSTA LOURENCO 07/01/2026 519,29
32 LUZIANA CANDIDA DE JESUS 07/01/2026 119,17
33 IRENE MANOEL DA SILVA 07/01/2026 316,29
34 RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS SANTOS 07/01/2026 65,42
35 ISAURA JERONIMA DA SILVA 07/01/2026 20,31
36 ALESSANDRO MONTEIRO BOTELHO . 07/01/2026 891,91
37 VERONICA SILVA BORGES 07/01/2026 1.632,58
38 VALDENI CARDOSO DOS REIS 07/01/2026 160,32
39 NAILTON CESAR FELIX 07/01/2026 262,27
40 DEBORA SOUSA MARQUES 07/01/2026 150,78
41 VALERIA FLAUZINO MOREIRA 07/01/2026 23,77
42 GE CLINICA LTDA 07/01/2026 635,66
43 SILVANO DA SILVA COSTA 07/01/2026 2.009,19
44 ROSELI OLIVEIRA COSTA 07/01/2026 106,23
45 KENIA SILVERIO ARRUDA. 07/01/2026 189,93
46 DIEGO MARQUES DA SILVA. 07/01/2026 1.394,59
47 MAURI MARTINS ARRUDA. 07/01/2026 219,93
48 RAQUEL CRISTINA DE MENEZES 07/01/2026 263,89
49 LUCIANO LUIZ DE MELO 07/01/2026 744,03
50 CLEIBER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR-ME. 07/01/2026 409,88
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.