# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 MANOEL LUIS PEREIRA DA ALELUIA. 01/01/2023 529,96
2 AMANDA AQUINO SILVA - ME. 01/01/2023 25,29
3 NATHALIA LITCHELY CONCEICAO DA SILVEIRA 01/01/2023 329,03
4 Murilo Bernardes de Araujo 01/01/2023 102,52
5 RAILMA CABRAL CARDOSO 01/01/2023 341,17
6 PEDRO ARRUDA DA CONCEICAO. 01/01/2023 891,79
7 DOUGLAS DE MELO FERREIRA TORQUATO E OUTRO 01/01/2023 1.559,55
8 ZAINE DE FATIMA CAETANO 01/01/2023 341,17
9 JONATHAN FERNANDES DE MORAIS E OUTROS 01/01/2023 480,65
10 GABRIEL FREITAS VELOSO 01/01/2023 146,67
11 GOIAÇO -COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME. 01/01/2023 5.310,78
12 RAQUEL BARRA DE FARIA ROSA 01/01/2023 646,02
13 ELCHAIDER JONATHAN CARDOSO MARTINS 01/01/2023 305,15
14 CARMELINA ANTUNES PEREIRA 01/01/2023 361,01
15 MARCOS HARUO TOMINAGA OISHI 01/01/2023 131,68
16 MARIA APARECIDA FERREIRA I 01/01/2023 478,82
17 DILMA ANTONIA DA SILVA 01/01/2023 305,15
18 CELSO DA CUNHA & CIA LTDA* 01/01/2023 2.422,47
19 FABIANA RODRIGUES DE SOUZA 01/01/2023 305,15
20 ANDRE LUIZ GOMES PIMENTEL 01/01/2023 219,43
21 RAIMUNDA DO SOCORRO ARAUJO BEZERRA 01/01/2023 664,06
22 JOAO LEITE BARBOSA II 01/01/2023 107,83
23 DIOGO PEREIRA DE SOUZA 01/01/2023 244,53
24 SANDRO JAIR TEIXEIRA 01/01/2023 278,24
25 LEANDRO FERRETI REGACI 01/01/2023 722,36
26 Luan Pereira da Silveira 01/01/2023 507,41
27 TAIS MARCAL DE LIMA 01/01/2023 305,15
28 MARIA LUIZA DA SILVA SOUZA - ESPÓLIO 01/01/2023 1.951,22
29 DANILO ESTEFANI DEMARCHI 01/01/2023 70,19
30 ANDREIA NUNES COSTA 01/01/2023 729,22
31 DOLIZETH DE JESUS CAMPOS 01/01/2023 276,58
32 BEZERRA MENEZES RIBEIRO (ESPÓLIO) 01/01/2023 2.411,74
33 MATHEUS MARQUES INACIO SERVICOS-ME. 01/01/2023 1.717,03
34 GERALDO RABELO BORGES. 01/01/2023 998,27
35 SEBASTIAO PINTO DA FONSECA 01/01/2023 342,99
36 MICHELE BOTINI 01/01/2023 215,59
37 WILSON BRAZ VIANA LTDA. 01/01/2023 159,62
38 ADNEI MARTINS DE OLIVEIRA. 01/01/2023 502,39
39 VALMIRA RODRIGUES DO NASCIMENTO 01/01/2023 450,91
40 AUGUSTO PEREIRA DE AMORIM 01/01/2023 220,71
41 RUY VALDO DA COSTA 01/01/2023 667,94
42 JANES RAFAEL FIDELIS 01/01/2023 41,85
43 MARIA APARECIDA VAZ RIBEIRO 01/01/2023 234,63
44 AUREA BARROSO DOS SANTOS 01/01/2023 261,95
45 JOSE ANTONIO MARTINS II 01/01/2023 333,37
46 GLAUCIA SCHMIDT DA SILVA. 01/01/2023 1.317,71
47 ASSOCIACAO P/ O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E CULTURA DE CATALAO - ADEC 01/01/2023 173,03
48 WALEF FERREIRA DUARTE 01/01/2023 305,15
49 VANY ROSA VAZ GONCALVES 01/01/2023 361,26
50 RONALDO DOS SANTOS BORGES (ESPOLIO) 01/01/2023 1.751,07
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.