# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EDVON DE OLIVEIRA 01/01/2023 1.789,72
2 FLORISCENA GONCALVES DE MESQUITA 01/01/2023 573,37
3 HAROLDO ROSA DO NASCIMENTO - ME. 01/01/2023 91,84
4 JOANA GONZAGA. 01/01/2023 11,93
5 DANIEL MENDES VIEIRA. 01/01/2023 49,27
6 CARLOS HENRIQUE CAMARGO VIEIRA 01/01/2023 498,83
7 JOHN LENON ANTUNES DE ASSUNCAO REIS 03924618119 01/01/2023 174,06
8 TECNOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 01/01/2023 814,71
9 ROGES BORGES SILVA-ME. 01/01/2023 4.514,81
10 DANIANE CRISTINA DA SILVA DUARTE SANTOS . 01/01/2023 159,95
11 ALMIM JOAQUIM DE REZENDE 01/01/2023 1.143,05
12 JOAO BATISTA GONCALVES NORONHA 01/01/2023 1.049,15
13 SANDRO POTY GOIAS. 01/01/2023 50,81
14 SEBASTIAO MARTINS DOS SANTOS 01/01/2023 381,69
15 ANTONIO MARCOS DE SOUZA SILVA 01/01/2023 163,96
16 ANA JOSEFA DA COSTA 01/01/2023 515,88
17 DIOGO FERNANDES PACHECO 01/01/2023 127,22
18 JANDRA ALVES RABELO 01/01/2023 184,53
19 GETULIO PEREIRA DA SILVA 01/01/2023 0,00
20 MARINA SILVA DA COSTA 01/01/2023 616,73
21 VALDIR MACHADO FERNANDES 01/01/2023 1.109,07
22 IVALMIRA LUCIA DE ALMEIDA - ME. 01/01/2023 505,78
23 MATHEUS LEAO GONÇALVES 01/01/2023 486,32
24 SONIA GOMES DE SOUZA 01/01/2023 305,15
25 DENEVALDO PAGUNG EIRELI -ME 01/01/2023 31,65
26 LASARA DIVINA FRANCISCO 01/01/2023 146,67
27 SEBASTIAO EURIPEDES DE OLIVEIRA - ESPÓLIO 01/01/2023 1.446,06
28 PAULO MAURICIO DE FREITAS 01/01/2023 330,06
29 ZENEIDES MAMEDIO DE SOUZA 01/01/2023 728,75
30 MANOEL ABILIO BERNARDES 01/01/2023 782,66
31 HUDARLAN PEREIRA DE SOUZA - ME. 01/01/2023 457,61
32 MARIA AMELIA GONÇALVES DE MELO (ESPÓLIO) 01/01/2023 164,25
33 CLEUSA FRANCISCA LUIZ 01/01/2023 267,65
34 MARILEUSA BRANDAO SILVA 01/01/2023 446,25
35 WALTER GONZAGA DOS REIS 01/01/2023 827,77
36 LAURENTINO COSTA 01/01/2023 258,35
37 SERGIO ANTONIO SILVA 01/01/2023 821,21
38 AGUINALDO GONCALVES MESQUITA 01/01/2023 1.056,58
39 LUIZ CARLOS BRAZ DO NASCIMENTO 01/01/2023 114,87
40 ARISTIDES JOSE GARCINDO 01/01/2023 509,42
41 PATRICIA BITTENCOURT LUZ SILVA. 01/01/2023 14,11
42 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS 01/01/2023 144,39
43 APARECIDA BERNARDES DA SILVA 01/01/2023 422,47
44 VALDECI PEREIRA DE MORAIS 01/01/2023 905,07
45 TERESA CRISTINA DE LIMA VIEIRA 01/01/2023 756,97
46 JOSE LUIS DO CARMO REIS 60881860204 01/01/2023 174,06
47 RHEBECA EVERLIN GRAHAN ABREU DE ARAUJO ME. 01/01/2023 1.610,53
48 ONIX COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI-ME. 01/01/2023 3.850,28
49 TALITA CHAVES BRAGA 01/01/2023 468,67
50 SEBASTIAO FERREIRA DO NASCIMENTO 01/01/2023 48,95
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.