| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RONDINELE RODRIGUES DA COSTA | 01/01/2024 | 172,75 |
| 2 | EDMAR CAMARGO | 01/01/2024 | 792,38 |
| 3 | SERGIO AIRES DE SOUZA | 01/01/2024 | 231,61 |
| 4 | RONDINEI SOARES DA SILVA | 01/01/2024 | 291,89 |
| 5 | ANTONIO FERREIRA DO ROSARIO | 01/01/2024 | 214,53 |
| 6 | RENAN RIOS PERIN ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 7 | REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA. | 01/01/2024 | 1.423,83 |
| 8 | MARLENE CANDIDA DA SILVA DIAS-GOIANA. | 01/01/2024 | 323,05 |
| 9 | LUIZ GUSTAVO ALVES | 01/01/2024 | 265,03 |
| 10 | ALESSON VAZ MONTEIRO | 01/01/2024 | 79,92 |
| 11 | ODILON ROSA REZENDE | 01/01/2024 | 94,22 |
| 12 | LUCIMAR SILVA DOS SANTOS RIBEIRO | 01/01/2024 | 309,66 |
| 13 | GARCIA E GOMES COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME. | 01/01/2024 | 828,94 |
| 14 | CERVEJARIA PECIN KRAEMER LTDA - ME. | 01/01/2024 | 11,58 |
| 15 | ANA MARIA DE JESUS RODIGUES | 01/01/2024 | 162,35 |
| 16 | MURILO VASCONCELOS ROCHA AZEVEDO | 01/01/2024 | 315,27 |
| 17 | DANILO VAZ PIMENTEL | 01/01/2024 | 365,86 |
| 18 | LS CATALAO COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 01/01/2024 | 414,46 |
| 19 | JOELMA PEREIRA DA SILVA. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 20 | GISELDA JOSE GONÇALVES | 01/01/2024 | 810,66 |
| 21 | CATALAO NEWS SERVICOS LTDA. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 22 | ONLINE TELECOM COMERCIO DE CELULARES E INFORMATICA-ME. | 01/01/2024 | 847,23 |
| 23 | VICENTE BRUNO DE REZENDE | 01/01/2024 | 426,82 |
| 24 | KENIA MARIA NETTO PIRES PEIXOTO | 01/01/2024 | 140,82 |
| 25 | DOUGLAS MIRANDA DA SILVA | 01/01/2024 | 342,09 |
| 26 | IZABEL FERREIRA DE SOUZA. | 01/01/2024 | 585,14 |
| 27 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MESQUITA. | 01/01/2024 | 733,42 |
| 28 | LUDICEIA MAURA DA SILVA+ | 01/01/2024 | 24,74 |
| 29 | CLAUDIA DE OLIVEIRA BARBOSA | 01/01/2024 | 231,82 |
| 30 | SILVIO BORGES COSTA O CATALANO - ME. | 01/01/2024 | 152,38 |
| 31 | ANTONY HENRIQUE MARQUES | 01/01/2024 | 316,24 |
| 32 | SILVIA MARIA PIRES | 01/01/2024 | 32,92 |
| 33 | JOSE DIVINO DE PAULA BARBOSA ALVES | 01/01/2024 | 274,91 |
| 34 | CENTRAL DE GUARIBA PELE LTDA ME. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 35 | ANDERSON PATROCINIO BORGES. | 01/01/2024 | 207,24 |
| 36 | REGINALDO PEREIRA DA LUZ. | 01/01/2024 | 286,48 |
| 37 | SABRINA CARDOSO DOS SANTOS E OUTRO | 01/01/2024 | 316,35 |
| 38 | DINA OLIVEIRA CANDIDO | 01/01/2024 | 179,49 |
| 39 | SINDICATO DOS TRANSP. DE ESCOLARES DO ESTAD DE GO. | 01/01/2024 | 323,04 |
| 40 | JOAO CARLOS COSTA SIMONI | 01/01/2024 | 18,18 |
| 41 | VANDERVAL TADEU FERREIRA CHAGAS. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 42 | JOAO JOSE DUTRA | 01/01/2024 | 410,09 |
| 43 | MONTANA CATALAO VEICULOS LTDA. | 01/01/2024 | 284,47 |
| 44 | DANILO BORGES DE BRITO | 01/01/2024 | 154,51 |
| 45 | JOSE ANTONIO TEODORO | 01/01/2024 | 1,38 |
| 46 | MARIA DIVINA MARIANO SILVA ZANOTTI | 01/01/2024 | 1,38 |
| 47 | CLENIA MARIA GOMES PIRES | 01/01/2024 | 261,13 |
| 48 | MARCIO ANTONIO ALVES. | 01/01/2024 | 420,56 |
| 49 | JOSE LAZARO DA SILVA | 01/01/2024 | 183,04 |
| 50 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA | 01/01/2024 | 261,81 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.