| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIA DALIA VIEIRA | 01/01/2024 | 228,51 |
| 2 | MARIA GERALDA REZENDE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 214,08 |
| 3 | HELENILDA DE SOUZA | 01/01/2024 | 104,88 |
| 4 | GENI DUARTE PIRES SILVA | 01/01/2024 | 231,61 |
| 5 | ELIZABETH HILARIO RIBEIRO ROOD. | 01/01/2024 | 231,61 |
| 6 | MARTINHO CARDOSO DA SILVA | 01/01/2024 | 298,98 |
| 7 | EURIPEDES QUIRINO FERREIRA. | 01/01/2024 | 207,24 |
| 8 | CARLOS ANTONIO CECILIO DA COSTA | 01/01/2024 | 560,61 |
| 9 | APARECIDA DE FATIMA NETO | 01/01/2024 | 355,01 |
| 10 | SERGIO ANTONIO BORGES | 01/01/2024 | 231,61 |
| 11 | IRAN PINTO RIBEIRO. | 01/01/2024 | 476,72 |
| 12 | ROSENILDA FERREIRA DA FONSECA | 01/01/2024 | 450,72 |
| 13 | MARIO FELIPE DA SILVEIRA | 01/01/2024 | 718,55 |
| 14 | MICHELY SALES OLIVEIRA | 01/01/2024 | 30,04 |
| 15 | ACS ANTONIO CLARET SILVA LTDA | 01/01/2024 | 181,17 |
| 16 | B & B PROMOÇOES DE VENDAS. | 01/01/2024 | 475,42 |
| 17 | FRANCISCA MARLIANE PEREIRA. | 01/01/2024 | 235,28 |
| 18 | SANDRA MARIA DA SILVA FELICIO | 01/01/2024 | 48,56 |
| 19 | RAFAEL BORGES MARRA DE CASTRO-ME. | 01/01/2024 | 585,14 |
| 20 | ANTONIO CESAR DA SILVA | 01/01/2024 | 278,52 |
| 21 | GLAUCINER ABADIA DA SILVA | 01/01/2024 | 373,12 |
| 22 | SILVANO CARVALHO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 332,55 |
| 23 | HELIO MARIANO DE ARAUJO | 01/01/2024 | 90,65 |
| 24 | CLEMENTE ANESIO NUNES | 01/01/2024 | 32,22 |
| 25 | MARIA DAS DORES DE JESUS SOARES | 01/01/2024 | 20,79 |
| 26 | DIVANO DA SILVA. | 01/01/2024 | 209,96 |
| 27 | GISELE PATRICIA DE SOUSA. | 01/01/2024 | 487,62 |
| 28 | VA VIOTTO INTERMEDIACAO CARTORARIA-ME. | 01/01/2024 | 396,18 |
| 29 | WILSON ROBERTO GOMES - ESPOLIO | 01/01/2024 | 17.372,41 |
| 30 | ROGERIO LUIZ DE ALMEIDA | 01/01/2024 | 428,67 |
| 31 | JOAO FELICIANO DA SILVA | 01/01/2024 | 38,84 |
| 32 | EURIPEDES BRAZ CORINTO II | 01/01/2024 | 261,04 |
| 33 | EXTRACAO DUARTE E MESQUITA LTDA - ME. | 01/01/2024 | 268,18 |
| 34 | CLODOALDO BATISTA ROSA | 01/01/2024 | 340,02 |
| 35 | EDIVALDO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO | 01/01/2024 | 430,29 |
| 36 | TKF TRANSPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP. | 01/01/2024 | 1.243,42 |
| 37 | JOAO DE JESUS DA COSTA | 01/01/2024 | 141,96 |
| 38 | ANDERSON MACHADO DE LIMA-ME. | 01/01/2024 | 457,05 |
| 39 | MARCIANA ANTONIA DE JESUS | 01/01/2024 | 137,87 |
| 40 | MARIA MONTEIRO DE AQUINO | 01/01/2024 | 341,44 |
| 41 | ROBERTO ALVES RODRIGUES | 01/01/2024 | 514,92 |
| 42 | EURICO RODRIGUES. | 01/01/2024 | 1,28 |
| 43 | LUZIA FRANCISCA DE JESUS SILVA | 01/01/2024 | 372,64 |
| 44 | MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES | 01/01/2024 | 376,84 |
| 45 | DIRCE MARTINS DE LIMA | 01/01/2024 | 336,75 |
| 46 | LAURINDA JOSE RIBEIRO | 01/01/2024 | 367,35 |
| 47 | MHR. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 01/01/2024 | 1.177,76 |
| 48 | SOLIMAR FREIRE PIRES | 01/01/2024 | 334,55 |
| 49 | ENIVAL MAMEDE LEAO | 01/01/2024 | 5.255,29 |
| 50 | REGINALDO HILARIO DE OLIVEIRA | 01/01/2024 | 496,56 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.