| # | Nome | Data de Inscrição | Valor Total da Dívida |
|---|---|---|---|
| 1 | RENATO APARECIDO BARBOSA | 07/01/2026 | 36,68 |
| 2 | ENOQUE SERGIO DOS SANTOS | 07/01/2026 | 21,34 |
| 3 | BELMIRO MENHO DE ASSUNCAO | 07/01/2026 | 254,21 |
| 4 | MARIANA MOREIRA GARCEZ | 07/01/2026 | 145,89 |
| 5 | AGUINALDO REIS VIEIRA. | 07/01/2026 | 131,59 |
| 6 | ALCIONE LOPES DE LIMA | 07/01/2026 | 121,57 |
| 7 | JOSE LUCAS AGUIAR VAZ | 07/01/2026 | 106,38 |
| 8 | JOSE ROBERTO GROSSI DE BRITTO | 07/01/2026 | 260,32 |
| 9 | VANESSA DIVINA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 135,97 |
| 10 | LOURENCIO REINALDO ROSA | 07/01/2026 | 202,99 |
| 11 | JONAS ALVES DE LIMA | 07/01/2026 | 26,24 |
| 12 | REIS JESUS CAMPOS | 07/01/2026 | 259,76 |
| 13 | EDIVALDO MACHADO BATISTA | 07/01/2026 | 31,92 |
| 14 | AURITA CANDIDA SILVA - ESPOLIO | 07/01/2026 | 181,97 |
| 15 | IARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 07/01/2026 | 9,24 |
| 16 | BOM CAR LTDA - ME. | 07/01/2026 | 1.213,79 |
| 17 | HORTIFRUTI-GUANJEIROS LTDA. | 07/01/2026 | 484,25 |
| 18 | ADAILTON LEBRE DE CASTRO. | 07/01/2026 | 373,71 |
| 19 | ADILSON VERONEZ | 07/01/2026 | 694,36 |
| 20 | MAGDA LEMOS BARBOSA | 07/01/2026 | 164,15 |
| 21 | LIANE RODRIGUES SOUZA RESENDE. | 07/01/2026 | 1.684,32 |
| 22 | WESLEY ALVES RIBEIRO | 07/01/2026 | 451,52 |
| 23 | GILSON RODRIGUES JUNIOR | 07/01/2026 | 186,88 |
| 24 | CARLOS HENRIQUE GONÇALVES | 07/01/2026 | 279,64 |
| 25 | RITA DA SILVA FELIX | 07/01/2026 | 532,23 |
| 26 | BRUNA NAYARA FERREIRA DE AQUINO | 07/01/2026 | 146,36 |
| 27 | DANIELLE MARIA JORDÃO BRAGA DE CARVALHO | 07/01/2026 | 389,57 |
| 28 | ROBSMAR FERREIRA DOS SANTOS | 07/01/2026 | 122,02 |
| 29 | JESSICA SIMOES DE OLIVEIRA PINHEIRO | 07/01/2026 | 105,71 |
| 30 | NARCIZA PIRES DE REZENDE DO NASCIMENTO | 07/01/2026 | 661,91 |
| 31 | HUDSON GONÇALVES | 07/01/2026 | 109,89 |
| 32 | LUCILENE FERREIRA CARVALHO | 07/01/2026 | 143,46 |
| 33 | GIVALDO VICENTE DE LIMA JUNIOR | 07/01/2026 | 18,51 |
| 34 | LUIZ MARQUES RIBEIRO (ESPÓLIO) | 07/01/2026 | 685,35 |
| 35 | GONÇALVES SERVIÇOS EIRELI | 07/01/2026 | 345,85 |
| 36 | WEBERSON BATISTA NUNES DA SILVA | 07/01/2026 | 229,61 |
| 37 | ERICA ALVES BORGES | 07/01/2026 | 171,72 |
| 38 | FABIO RIBEIRO DE SOUZA | 07/01/2026 | 334,95 |
| 39 | POLARIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 07/01/2026 | 171,97 |
| 40 | VALDIVINO VIEIRA DE MATOS | 07/01/2026 | 162,03 |
| 41 | JUNE CESAR FELIX | 07/01/2026 | 419,05 |
| 42 | JOAO GOMES DE JESUS | 07/01/2026 | 260,19 |
| 43 | DALILA DE FATIMA SOUZA DOMINGOS E OUTROS | 07/01/2026 | 211,78 |
| 44 | DIEGO BENEDITO BEZERRA E JANNINE LIVIA NUNES DE OLIVEIRA | 07/01/2026 | 126,08 |
| 45 | IGOR CARDOSO OLIVEIRA. | 07/01/2026 | 285,49 |
| 46 | VERA LUCIA DA COSTA FRANZIN | 07/01/2026 | 320,04 |
| 47 | JESUS PEREIRA DUARTE | 07/01/2026 | 482,96 |
| 48 | DG OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRICA LTDA. | 07/01/2026 | 363,18 |
| 49 | CHARLES ANTONIO RODRIGUES MENDES E OUTRO | 07/01/2026 | 151,36 |
| 50 | CRISTAL TRANS. E COM. DE PECAS E ACESS. PARA VEIC. AUTOM. LTDA - ME. | 07/01/2026 | 684,27 |
Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.