# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 GENEIR PAULINO OLIVEIRA 07/01/2026 245,22
2 FERNANDO GONCALVES MOREIRA 07/01/2026 376,54
3 ELDA CONCEIÇAO DA COSTA ROSA 07/01/2026 257,76
4 CARLOS ROBERTO BORGES 07/01/2026 214,41
5 GE CLINICA LTDA 07/01/2026 663,86
6 JOAO BATISTA DUTRA 07/01/2026 277,01
7 JERSON DOS SANTOS 07/01/2026 107,67
8 MARCOS AURELIO DE ARAUJO. 07/01/2026 524,76
9 JOSE EDUARDO FERREIRA 07/01/2026 49,63
10 ROSELI FREIRE RAMOS 07/01/2026 36,08
11 JULIETA PACHECO DE MOURA BELCHIOR 07/01/2026 1.291,69
12 JOSE AMADEUS DA CUNHA 07/01/2026 165,87
13 GENISLENE DA SILVA BARBOSA 07/01/2026 104,18
14 ROGERIO MARTINS ROSA 07/01/2026 120,62
15 ROGERIO THEODORO VAZ 07/01/2026 836,44
16 VALDEIR SANTANA DA CONCEIÇAO 07/01/2026 120,18
17 UCLEBER CARDOSO 07/01/2026 198,37
18 JAQUELINE SEBASTIANA DO PRADO 07/01/2026 105,81
19 SACOLAO EXTRA EIRELI. 07/01/2026 130,51
20 MARCIA CRISTINA DA SILVA SANTANA 07/01/2026 267,47
21 DIVINA MACHADO DE LIMA ASSUNÇÃO 07/01/2026 1.174,84
22 JOSE DOMINGOS DA COSTA MOTA 07/01/2026 282,55
23 DIONIZIO MARTINS DOS SANTOS E OUTRA 07/01/2026 770,62
24 PEDRO BARBOSA DE MELO 07/01/2026 197,11
25 BRUNO ALARCAO CARISIO 07/01/2026 355,42
26 PEDRO CAETANO DA SILVA FILHO 07/01/2026 322,18
27 NARCIZA CONCEI€AO SANTOS 07/01/2026 184,02
28 LUCIA REGINA ALVES DE FREITAS 07/01/2026 287,95
29 PEDRO CAETANO DA SILVA FILHO. 07/01/2026 595,13
30 ALDS REPRESENTAÇÃO LTDA 07/01/2026 130,51
31 VALDINEI PEREIRA 07/01/2026 27,88
32 ROSIANE APARECIDA DA SILVA 07/01/2026 584,19
33 DIVINO APARECIDO NETO 07/01/2026 119,58
34 MILTON LIMA RODRIGUES 07/01/2026 215,34
35 SILVIO RIBEIRO SILVA 07/01/2026 185,04
36 ENIVAM ANTONIO DE OLIVEIRA 07/01/2026 226,97
37 MARIA VIEIRA DE CARVALHO 07/01/2026 199,52
38 MARILIA SILVA PEREIRA DE SOUSA 07/01/2026 97,76
39 ROOSEVELT OLIVEIRA DINIZ 07/01/2026 110,52
40 VILMA BORGES DA SILVA FELICIO 07/01/2026 225,78
41 JOÃO BATISTA DOS REIS 07/01/2026 237,46
42 RONAN PEREIRA 07/01/2026 196,78
43 JOTA CESAR HONORIO ROCHA 07/01/2026 159,49
44 DOMERVIRE BATISTA LUIZ 07/01/2026 371,13
45 FLAVIO ROCHA ISAAC 07/01/2026 443,15
46 WELLINGTON GOMES DE SALES 07/01/2026 187,93
47 MANOEL NEVES VIEIRA - ESPOLIO 07/01/2026 739,67
48 MARCOS BUENO 07/01/2026 899,67
49 IDELVAN EVANGELISTA DO NASCIMENTO 07/01/2026 22,98
50 JOANICE RIBEIRO MARTINS 07/01/2026 275,13
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.