# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 EURIPEDES LUIZ SEVERINO 07/01/2026 996,86
2 DARCY ALEIXO ALVES 07/01/2026 362,55
3 CRISTIANE DOS ANJOS GRANADO 07/01/2026 234,14
4 JOAO JULIO DA SILVA 07/01/2026 330,33
5 IOLANDA FRANCISCA DE LIMA 07/01/2026 354,65
6 MARIA APARECIDA FARIA DA SILVA 07/01/2026 27,83
7 MARIA RIBEIRO DA SILVA 07/01/2026 174,95
8 GERALDO APARECIDO BRAGA 07/01/2026 107,57
9 SEBASTAO PEREIRA DE SOUSA. 07/01/2026 189,95
10 NATALICIA MARTINS DA SILVA 07/01/2026 215,14
11 VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA 07/01/2026 157,88
12 ELDINEIA ALVES DE JESUS. 07/01/2026 289,92
13 SEBASTIANA PEREIRA DE SOUZA 07/01/2026 434,74
14 RENATA CRISTINA SILVEIRA ME. 07/01/2026 344,89
15 VALDIVINO JOSE DOS SANTOS. 07/01/2026 199,81
16 MANOEL BATISTA DE SOUZA 07/01/2026 484,37
17 GRENIANE LEMOS DUARTE. 07/01/2026 234,94
18 SEBASTIAO DIVINO VAZ 07/01/2026 509,08
19 AGUINALDO REIS VIEIRA. 07/01/2026 124,96
20 PERICLES PIRES DE OLIVEIRA ME. 07/01/2026 344,89
21 EDGARD MOREIRA DO VALE 07/01/2026 439,67
22 MARIA GONCALVES RIBEIRO 07/01/2026 151,96
23 PAULO JOSE DE SOUZA 07/01/2026 744,62
24 TATIANE GANDA 07/01/2026 121,31
25 JAMIL DOS REIS 07/01/2026 340,62
26 NILTON JOSE DIAS 07/01/2026 265,85
27 JOAO DOS SANTOS FILHO 07/01/2026 350,87
28 JOSÉ DA SILVA SANTOS 07/01/2026 146,55
29 DIVANO BUENO 07/01/2026 730,37
30 DIVANO LEONEL 07/01/2026 341,73
31 GUALBERTO LUZIA RODRIGUES 07/01/2026 282,49
32 BOM CAR LTDA - ME. 07/01/2026 1.152,67
33 MARCO ANTONIO ANDRE 07/01/2026 11,85
34 EVENI FERREIRA DA FONSECA 07/01/2026 227,01
35 LUCAS DE OLIVEIRA II 07/01/2026 35,27
36 SOUSA ARAUJO LOCACAO DE MAQUINAS E CONSULT. LTDA ME. 07/01/2026 344,89
37 MARIA LUCIA DE REZENDE PIRES 07/01/2026 245,25
38 MARIA FRANCISCA KAZUZI 07/01/2026 15,95
39 DIVINO BERNARDO ROSA 07/01/2026 31,56
40 ELBE ANTONIO PIRES 07/01/2026 351,48
41 HORTIFRUTI-GUANJEIROS LTDA. 07/01/2026 459,86
42 KBV INTERNACIONAL COMÉRCIO E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA. 07/01/2026 19,89
43 REGIANE JOSE DE MELO 07/01/2026 144,46
44 GERALDO ANTONIO DA SILVA 07/01/2026 689,08
45 ADAILTON LEBRE DE CASTRO. 07/01/2026 35,49
46 ANTONIO CARLOS PEREIRA 07/01/2026 386,97
47 JOAO MARTINS DE MATOS 07/01/2026 289,49
48 RAIMUNDO GONCALO RIBEIRO E OUTRA 07/01/2026 111,45
49 SEBASTIANA TEREZINHA DA SILVA SANTOS 07/01/2026 354,49
50 CLENIA PAULA RIOS. 07/01/2026 711,79
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.