# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 APARECIDO MARCIANO 07/01/2026 22,51
2 ZELIA MARIA CALIXTO 07/01/2026 238,67
3 JOÃO BATISTA COELHO 07/01/2026 99,58
4 MARCIA ELIAS ROSA 07/01/2026 340,09
5 ERIC ANDRE RABELO. 07/01/2026 38,94
6 R A MOREIRA 07/01/2026 124,96
7 ZIRLEIDE DE SOUZA PORTO 07/01/2026 133,25
8 MARCIO DA SILVA. 07/01/2026 599,83
9 APARECIDA MARGARIDA PEREIRA 07/01/2026 134,52
10 IRIDIO JOSE BLAU-ME. 07/01/2026 124,96
11 EULALIA CARLOTA PEREIRA DA SILVA 07/01/2026 205,94
12 GENESIO GERALDO FREIRES 07/01/2026 347,46
13 WILSON ROSA DA SILVA 07/01/2026 99,24
14 LIDIANA CARDOSO DOS SANTOS 01531521177 07/01/2026 2.379,33
15 ROSEMARY SILVA 07/01/2026 259,41
16 LUCIANO FERREIRA DA SILVAE OUTROS 07/01/2026 171,13
17 JOSE ULISSES BETIOLI NOGUEIRA ME. 07/01/2026 19,33
18 BRUNO FARINHOLI ZAFANELLA 07/01/2026 288,57
19 JORGE DA SILVA CERQUEIRA 07/01/2026 186,39
20 SEVERITA MESQUITA ROSA DA SILVA 07/01/2026 177,14
21 LUIZ CARLOS LOPES GOMES 07/01/2026 519,05
22 MARIA MORAIS FERREIRA 07/01/2026 285,69
23 CARLOS ALBERTO FRANCISCO 07/01/2026 395,58
24 MAÍRA DOS SANTOS FIORI 07/01/2026 262,04
25 MARIO DE MENDONCA NETTO-ESPOLIO 07/01/2026 78,58
26 JOSE EDILSON DE LIMA 07/01/2026 377,38
27 PAULO GUEDES DA SILVA ESPOLIO 07/01/2026 228,26
28 LEANDRO BORGES PACHECO ME. 07/01/2026 454,87
29 NILVA TAVARES DA SILVA 07/01/2026 174,35
30 CELMA SOUZA MARINHO 07/01/2026 278,59
31 GENIVALDO DA SILVA 07/01/2026 387,87
32 MARINA JESUS ESTRELA 07/01/2026 536,08
33 LINDAMAR VIRGINIA PEREIRA SILVA. 07/01/2026 189,95
34 MANOEL JUSTINO DA SILVA 07/01/2026 370,97
35 GENIVALDO DA SILVA. 07/01/2026 189,95
36 JACQUELINE DE OLIVEIRA TOME. 07/01/2026 409,88
37 MOISES MIGUEL DA SILVA 07/01/2026 115,44
38 M M MERCEARIA E DISK BEBIDAS LTDA 07/01/2026 20,62
39 CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA - ME. 07/01/2026 389,88
40 CEZARINO CARVALHO DE BRITTO - ESPÓLIO 07/01/2026 417,88
41 KEULICE JUSTINO DUTRA DE MIRANDA 07/01/2026 418,68
42 WSMA CORTINAS & PERSIANAS LTDA - ME. 07/01/2026 544,84
43 WALDIR ANTERO BIANO 07/01/2026 187,62
44 ANTONIO FERREIRA DO ROSARIO 07/01/2026 17,95
45 ORCILIO BALBINO VIEIRA 07/01/2026 127,55
46 DONIZETE ALVES - DESPACHANTE. 07/01/2026 19,79
47 PERGENTINO COIMBRA NETO. 07/01/2026 499,85
48 DARILDA MOREIRA PIRES DA CRUZ E OUTRO 07/01/2026 197,55
49 WELLINGTON FERNANDO DE SOUZA ROSA 07/01/2026 103,98
50 MAURINO ELIAS CARRIJO 07/01/2026 61,51
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.