# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 JOAO BATISTA DA SILVA. 19/11/2009 383,01
2 MARCIA DANIELA DOS SANTOS. 19/11/2009 670,26
3 MARIA DE LOURDES PIRES BEZERRA. 19/11/2009 887,29
4 TRANSPORTADORA CENTRO NORTE LTDA+ 19/11/2009 702,18
5 IVANDO JOSE FILHO. 19/11/2009 398,96
6 PIRES & SIQUEIRA LTDA. 19/11/2009 750,06
7 MARCOS FARIA DE LIMA. 19/11/2009 239,37
8 TRANSPORTORA GIOVANELLA LTDA. 19/11/2009 702,18
9 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 829,85
10 WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA+ 19/11/2009 446,84
11 WALDOMIRO DA SILVA+ 19/11/2009 569,78
12 JAIRO SOUZA DE LACERDA+ 19/11/2009 590,47
13 SILVIO HENRIQUE DE ALMEIDA FERREIRA. 19/11/2009 255,34
14 BERENICE MARTINS DA SILVA+ 19/11/2009 255,34
15 DIOCEDIO JOSE DA SILVA. 19/11/2009 1.481,28
16 ROBERTO ANTONIO DE PAULA. 19/11/2009 127,67
17 APELIS DO CARMO. 19/11/2009 590,47
18 ANTONIO E CICERA LTDA+ 19/11/2009 255,34
19 APARECIDA BORGES DE SOUZA - A TAPECEIRA+ 19/11/2009 335,13
20 TRANSPORTE FERREIRA LTDA+ 19/11/2009 702,18
21 JOANA PEREIRA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 207,46
22 DALTON CARDOSO DOS SANTOS+ 19/11/2009 383,01
23 SILVIO RIBEIRO TOME + 19/11/2009 446,84
24 ADILIO NUNES FRANCO+ 19/11/2009 331,93
25 PEDRO GONCALVES RIBEIRO. 19/11/2009 63,83
26 EURIPEDES MEDEIRO BRANQUINHO. 19/11/2009 223,42
27 DARCY AIRES DE SOUZA. 19/11/2009 383,01
28 TRICONTINENTAL ARMAZENS GERAIS LTDA. 19/11/2009 2.457,65
29 JOSE CARLOS ROCHA. 19/11/2009 1.577,03
30 LEMES & MENDES-TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA. 19/11/2009 702,18
31 WILTON CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA.LTDA+ 19/11/2009 702,18
32 PETREL ENGENHARIA E EMPREEND.LTDA.+ 19/11/2009 1.659,71
33 VALTAIR COSTA FARIA. 19/11/2009 140,42
34 MARCOS DONIZETE VAZ. 19/11/2009 877,73
35 CALACA & SILVA LTDA. 19/11/2009 383,01
36 COMERCIAL DE ALIMENTOS MARVI LTDA. 19/11/2009 1.228,82
37 SANOEL FRANCISCO DA SILVA+ 19/11/2009 312,77
38 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 19/11/2009 702,18
39 LUCIANA GALDINO PEREIRA + 19/11/2009 494,72
40 PATRICIA DOS SANTOS XAVIER. 19/11/2009 383,01
41 JOSE DE ARIMATEIA SILVA. 19/11/2009 398,96
42 DENISE DA COSTA PAES ROSELLI. 19/11/2009 574,52
43 DONIZETI ALVES DA COSTA. 19/11/2009 62,97
44 JESUS EVANGELISTA PINHEIRO+. 19/11/2009 2.119,63
45 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 19/11/2009 574,52
46 DEUSDETE DIAS TEIXEIRA. 19/11/2009 63,83
47 LUZIA MARTINS ARRUDA. 19/11/2009 606,43
48 COOPERATIVA DE ELET.RURAL DO SUDESTE GOIANO. 19/11/2009 1.659,71
49 DONIZETE ERNESTO+ 19/11/2009 935,16
50 ROSA MARIA DA GLORIA + 19/11/2009 569,78

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.