# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 FLORICENA ROSA ARAUJO. 19/11/2009 239,37
2 LUIZ CARLOS PEREIRA - HASSAN. 19/11/2009 111,71
3 DIVA MARIA FELICIO & CIA.LTDA.+ 19/11/2009 829,85
4 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA. 19/11/2009 236,18
5 MARQUES & MELO LTDA+ 19/11/2009 73,41
6 NILVA MARIA DOS SANTOS.+ 19/11/2009 494,72
7 ADAO DA SILVA. 19/11/2009 351,08
8 DAVID MARINHO DE SOUSA. 19/11/2009 510,67
9 POLLY BRUY CONFECCOES LTDA. 19/11/2009 829,85
10 PRETO TRASPORTES LTDA. 19/11/2009 702,18
11 MARCIA DANIELA DOS SANTOS. 19/11/2009 670,26
12 CLEUDO JOSE MEDEIROS. 19/11/2009 558,55
13 ABADIO SANTANA DA SILVA 19/11/2009 590,47
14 ADRIANA ALVES DA SILVA+ 19/11/2009 383,01
15 JOAO DE DEUS CUSTODIO DA SILVA+ 19/11/2009 1.021,36
16 LUIS FERNANDO VIALI. 19/11/2009 2.372,83
17 DIOVINO GERTRUDES LAZARO 19/11/2009 3.313,56
18 JULIO CESAR PAJOLA & CIA.LTDA. 19/11/2009 702,18
19 DEOCLIDES FATIMA GARCIA. 19/11/2009 489,84
20 VALTER DOS REIS PRADO JUNIOR. 19/11/2009 114,17
21 VICENTE ALVES PIMENTA FILHO + 19/11/2009 236,18
22 ANTONIO CARLOS DE REZENDE - CARIOCA+ 19/11/2009 622,39
23 SORAIA RODRIGUES RAFAEL DE OLIVEIRA.+ 19/11/2009 504,28
24 JL SONDAGENS LTDA.+ 19/11/2009 702,18
25 JARBAS MOISES DOS SANTOS. 19/11/2009 255,34
26 JOAO LUIS BERNARDELLI.+ 19/11/2009 245,78
27 TASSO BATISTA LEITE. 19/11/2009 1.021,36
28 LAZARO RIBEIRO DOS SANTOS. 19/11/2009 63,83
29 IVANDO JOSE FILHO. 19/11/2009 398,96
30 M.A. DA SILVA & CIA.LTDA + 19/11/2009 845,81
31 RONE COM.E REPRES.DE AUTO PECAS LTDA. 19/11/2009 702,18
32 IROM PEIXOTO CAMPOS. 19/11/2009 1.736,61
33 FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS.+ 19/11/2009 335,13
34 ARTUR MARQUES CLEMENTINO NETO+ 19/11/2009 1.768,54
35 HEMERSON GUIMARAES VIANA. 19/11/2009 62,12
36 ROSENVALDO ALVES DA SILVA. 19/11/2009 63,83
37 JOSIVANA COM.REPRES.SERV.TRANSPORTES LTDA. 19/11/2009 702,18
38 RHERMAN DE SOUZA PIRES. 19/11/2009 957,52
39 GERALDO FLAVIO PEREIRA. 19/11/2009 472,36
40 JEOVAH PAULISTA PACHECO+ 19/11/2009 351,08
41 ROBERTO RIBEIRO PEREIRA.+ 19/11/2009 702,18
42 CLEZIAMAR DOS SANTOS SOARES DINIZ+ 19/11/2009 73,41
43 JUVENAL TEIXEIRA DA SILVA. 19/11/2009 627,26
44 PATRICIA LANZA GARCIA ME. 19/11/2009 62,12
45 SOLANGE LUCAS DE SOUZA. 19/11/2009 877,73
46 TEREZINHA MARRA DE OLIVEIRA. 19/11/2009 19,79
47 CEREALISTA CAICARA LTDA + 19/11/2009 877,73
48 JOAQUIM BARBOSA. 19/11/2009 1.717,46
49 RAUL CERQUEIRA QUEIROZ. 19/11/2009 63,83
50 GEYSA CORDEIRO HUMMEL MARGON+ 19/11/2009 686,23

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.