# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 RUBENS LUIZ DE FREITAS 03/02/2010 346,97
2 MARIA BERNADETE GOULART DA SILVA. 03/02/2010 391,87
3 MARIA JULIA SOARES A CATALANA. 03/02/2010 297,82
4 LATICINIOS DANATA LTDA+ 03/02/2010 382,46
5 DILENITA MARIA DA SILVA SANTOS - ESPÓLIO 03/02/2010 845,99
6 ARTE GESSO CATALANO. 03/02/2010 846,43
7 JULIANA RIBEIRO BORGES. 03/02/2010 89,03
8 VICENTE E MESQUITA LTDA. 03/02/2010 689,68
9 CAFEEIRA JP+ 03/02/2010 25,08
10 MIGUEL FERNANDO VARGAS DE ALMEIDA. 03/02/2010 626,99
11 AGUA BOA DISTRIBUIDORA LTDA. 03/02/2010 344,84
12 COMPLASTE CONFEC.E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. 03/02/2010 476,97
13 JOSE FRANCISCO DA SILVA 03/02/2010 323,68
14 L & D ESCAPAMENTOS LTDA.+ 03/02/2010 721,04
15 ESCOLA POUSADINHA UNI DUNI TE LTDA. 03/02/2010 689,68
16 CLEUBER SEBASTIAO BARBOSA. 03/02/2010 564,29
17 MARIA CRISITINA FLORES DOS REIS ARCANJO. 03/02/2010 721,04
18 MARIA DA CRUZ 03/02/2010 221,11
19 VANILDA RODRIGUES 03/02/2010 401,94
20 VANIA SILVA CAMPOS. 03/02/2010 705,36
21 VERA LUCIA DA SILVA. 03/02/2010 391,87
22 ALVIM RAMOS RODRIGUES+ 03/02/2010 92,48
23 SYLVANIRA JOANA BRECKMANN. 03/02/2010 579,96
24 MAURICEIA GALDINO FONSECA VAZ. 03/02/2010 344,84
25 PILAR MATERIAIS P/CONST.LTDA.+ 03/02/2010 1.943,65
26 VALTAIR COSTA FARIA. 03/02/2010 137,93
27 CLENIO JONAS DA CUNHA+ 03/02/2010 846,43
28 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA IV. 03/02/2010 10.378,51
29 VALDO MARIANO 03/02/2010 360,75
30 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 03/02/2010 217,52
31 VALDIVINO VAZ DA SILVA. 03/02/2010 689,68
32 JUAREZ LEAL DE SOUSA.+ 03/02/2010 689,68
33 LUIZ ANTONIO DA LUZ. 03/02/2010 203,77
34 CLEUDO JOSE MEDEIROS. 03/02/2010 548,61
35 MARLENE DOLORES SILVA 03/02/2010 273,35
36 LAZARA APARECIDA DA SILVA SABA. 03/02/2010 689,68
37 CELSO SEVERINO BOTELHO 03/02/2010 201,53
38 VALDIVINO MARIA DA COSTA 03/02/2010 219,24
39 VALDIVINO FELIPE 03/02/2010 400,93
40 VALDIVINO EMIDIO CARNEIRO. 03/02/2010 830,75
41 JULIANO ARCANJO FREIRE + 03/02/2010 401,28
42 SEBASTIANA LUIZA DA SILVA. 03/02/2010 457,71
43 ARTE E GESSO CATALAO. 03/02/2010 721,04
44 CELMA DE FATIMA RODRIGUES E OUTRO 03/02/2010 1.016,06
45 VALDEIR GONCALVES PIRES 03/02/2010 573,39
46 PEDRO RIBEIRO DA SILVA. 03/02/2010 55,95
47 DORAZIO CARDOSO DA SILVA. 03/02/2010 532,94
48 ALFREDO BRAZ DA SILVA 03/02/2010 195,52
49 IND.GOIANA DE ARTEF.DE BORRACHA E METAIS LTDA.+ 03/02/2010 2.159,95
50 MARLY MARIA ARRUDA MESQUITA. 03/02/2010 579,96
Fonte de dados: ProData Catalão

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.