# Nome Data de Inscrição Valor Total da Dívida
1 SHIRLEY NOVAIS TORRANO + 04/02/2010 654,99
2 ANTONIO ALVES DE PAULA NETTO -ESPÓLIO 04/02/2010 659,32
3 JULIANA RIBEIRO BORGES. 04/02/2010 845,46
4 EDNEY FERREIRA DA COSTA. 04/02/2010 684,76
5 LISMAR PINTO DA SILVA. 04/02/2010 506,13
6 NELDI MARIA BRECKMANN.+ 04/02/2010 2.890,89
7 R&K - REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA.+ 04/02/2010 654,99
8 VILACIO RIBEIRO FURTADO. 04/02/2010 1.473,56
9 WANDA REGINA HONORIO+ 04/02/2010 684,76
10 LINDIANE CRISTINA DA COSTA. 04/02/2010 372,15
11 NELIO FELIX+ 04/02/2010 848,52
12 LUIZ ANTONIO MENDES.+ 04/02/2010 654,99
13 KENNEDY PIRES DE OLIVEIRA+ 04/02/2010 502,26
14 JOSE MAURICIO MESQUITA+ 04/02/2010 297,72
15 MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA COSTA. 04/02/2010 1.548,17
16 AIRES E MARQUES LTDA. 04/02/2010 357,27
17 RICARDO SANTA ROSA NETTO. 04/02/2010 654,99
18 DIVINA ANTONIA DA SILVA. 04/02/2010 479,31
19 JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA 04/02/2010 140,55
20 TRANSPORTADORA CATALANA LTDA. 04/02/2010 654,99
21 FABIO DE MELLO JUNIOR + 04/02/2010 654,99
22 LUCIVALDA BALBINO 04/02/2010 112,14
23 LUIS FERNANDO VIALI. 04/02/2010 610,33
24 IVAN DAVID NAHAS 04/02/2010 1.727,34
25 EURIPEDES BARSANULFO DE SOUZA E SILVA 04/02/2010 84,14
26 MOISES BATISTA DA SILVA. 04/02/2010 570,52
27 ELMODAN E RONAN LTDA. 04/02/2010 43,17
28 VALQUINO CONSTRUCOES LTDA+ 04/02/2010 1.548,17
29 MARIA FRANCISCA KAZUZI 04/02/2010 285,14
30 MARIA APARECIDA GUIMARAES 04/02/2010 243,14
31 CARMEM LUCIA FERNANDES BARBOSA. 04/02/2010 282,84
32 LUCAS ALVES RABELO. 04/02/2010 1.473,56
33 LUCIA MARIA LUCAS 04/02/2010 903,54
34 RODRIGUES PROJETOS E DESENHOS TEC.LTDA.+ 04/02/2010 708,57
35 JOAO RIBEIRO. 04/02/2010 899,04
36 EURICO RODRIGUES. 04/02/2010 312,61
37 MARCONI SAFATLE 04/02/2010 219,28
38 MARCELINO E RIBAS LTDA+ 04/02/2010 1.205,79
39 MARINA BUENO DE OLIVEIRA+. 04/02/2010 86,34
40 DANLUT CONFECCOES DE ROUPAS LTDA. 04/02/2010 535,91
41 DROGARIA CATALAO LTDA.+ 04/02/2010 1.429,08
42 MARCUS VINICIUS DE JESUS 04/02/2010 368,32
43 VALDECI MENDES DOS SANTOS.+ 04/02/2010 29,43
44 LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA. 04/02/2010 1.473,56
45 WENDER MONTEIRO DOS SANTOS. 04/02/2010 236,46
46 MARIZETE ESTOLANO DE ALBUQUERQUE+ 04/02/2010 550,79
47 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARACATU LTDA.. 04/02/2010 297,72
48 JOAO QUIRINO FILHO 04/02/2010 228,81
49 WALDIR ANTERO BIANO-O WALDIRIN.+ 04/02/2010 848,52
50 VALDIVIO PEREIRA DA SILVA 04/02/2010 207,02

Nosso site pode utilizar cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência ao navegar, bem como providenciar alguns recursos essenciais. Ao continuar acessando, você concorda com a nossa Política de Privacidade, Termos de Uso e Cookies.